Goford Semiconductor-分立半导体器件,单 MOSFET 产品 (92)
在达森电子购买 92 高品质 Goford Semiconductor 下的 分立半导体器件、单 MOSFET。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
| 型号 | 制造商 | 单价 | 库存 | 描述 | 数据文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goford Semiconductor | ¥ 2.1508 | 30000 | N40V,读(最大值)<7M@10V,读(最大值)<12M@ | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.0934 | 39492 | N 沟道增强型功率 MOSFET | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.9790 | 24000 | N200V,RD(MAX)<280M@10V,VTH1V~3V, | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 3.5082 | 18000 | N60V,RD(MAX)<8.4M@10V,VTH2V~4V, | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.0934 | 36000 | N60V,RD(最大值)<17M@10V,RD(最大值)<21M | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4486 | 10800 | P20V,读(最大值)<[email protected],读(最大值)<6 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 4.1638 | 48000 | N60V,RD(最大值)<6.4M@10V,RD(最大值)<8。 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4255 | 31771 | P30V,读(最大值)<59M@-10V,读(最大值)<75 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.0000 | 1078 | P40V,读(最大值)<85M@-10V,读(最大值)<12 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.9662 | 42924 | N100V,读(最大)<210M@10V,读(最大)<2 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 7.4533 | 11248 | N650V,RD(MAX)<360M@10V,VTH2.5V~4 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.0205 | 13794 | N100V,RD(MAX)<240M@10V,VTH1.2V~3 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 5.8149 | 10245 | N60V, RD(最大值)<35M@10V, RD(最大值)<45M | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.3911 | 36000 | SOT23 MOSFET | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 6.0705 | 4482 | N200V,RD(MAX)<650M@10V,VTH1V~3V, | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4255 | 54000 | N20V,读(最大值)<18M@10V,读(最大值)<20M | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4946 | 48284 | N60V, 读(最大)<100M@10V, 读(最大)<12 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4255 | 25791 | N30V,读(最大值)<22M@10V,读(最大值)<35M | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4370 | 36000 | SOT23 MOSFET | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.4282 | 13110 | N100V,读(最大)<130M@10V,读(最大)<1 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.9104 | 15226 | P15V,读(最大值)<[email protected],读(最大值)<4 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 7.2607 | 15000 | N120V,RD(MAX)<10M@10V,VTH2.5V~3。 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 5.1759 | 14565 | N-CH 30V 30A 7mOhm/MAX(10V 时),12mOhm/MAX(5V 时) DFN3x3 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.1070 | 11787 | P-CH,-30V,-11A,-10V 时 RD(最大值)小于 20mOhm,-4.5V 时 RD(最大值)小于 33mOhm,VTH -1V 至 -2.5V,SOP-8 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.7476 | 8160 | N100V,读(最大)<250M@10V,读(最大)<2 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.4486 | 36000 | P60V,读(最大值)<190M@-10V,读(最大值)<2 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 2.3114 | 8939 | P-CH -30V -12A 20mOhm/MAX(-10V 时),26mOhm/MAX(-4.5V 时),DFN3x3-8L | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 3.0033 | 6309 | P30V, 读(最大值)<60M@-10V, 读(最大值)<70 | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 0.5405 | 28836 | N30V,读(最大值)<27M@10V,读(最大值)<33M | ![]() | ||
| Goford Semiconductor | ¥ 3.0033 | 5604 | N100V,读(最大值)<170M@10V,读(最大值)<1 | ![]() |



















