总共 668 项
Advantech
Apacer Technology
DFRobot
Flexxon
Micron Technology
Phoenix Contact
SanDisk
Viking Technology
Virtium, LLC
ADLINK Technology
Amphenol Socapex
Crowd Supply
Nth Dimension
Banner Engineering
Kingston Technology
Olimex
Schneider Electric
Adafruit Industries
ADATA Technology
ATP Electronics
Delkin Devices
Innodisk
Swissbit®
积极的
过时的
不适用于新设计
USB闪存盘
6伏直流电压
-40℃~85℃
-40℃~70℃
-25℃~85℃
0℃~50℃
0℃~35℃
0℃~60℃
0℃~70℃
0℃~85℃
-15℃~60℃
0℃~45℃
零售包装
54.70 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
48.55 毫米(长)x 16.60 毫米(宽)x 7.60 毫米(高)
44.40 毫米(长)x 13.40 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
24.00 毫米(长)x 14.50 毫米(宽)x 7.40 毫米(高)
77.90 毫米(长)x 21.90 毫米(宽)x 12.00 毫米(高)
43.18 毫米(长)x 15.24 毫米(宽)x 7.62 毫米(高)
122.50 毫米(长)x 84.20 毫米(宽)x 18.50 毫米(高)
42.40 毫米(长)x 14.95 毫米(宽)x 5.35 毫米(高)
32.00 毫米(长)x 13.50 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
55.29 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.50 毫米(高)
34.00 毫米(长)x 12.20 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
24.00 毫米(长)x 12.10 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
67.70 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
66.34 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
67.80 毫米(长)x 18.00 毫米(高)x 8.30 毫米(宽)
59.26 毫米(长)x 17.60 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
58.00 毫米(长)x 17.50 毫米(宽)x 9.50 毫米(高)
55.80 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 9.00 毫米(高)
84.00 毫米(长)x 52.50 毫米(宽)x 2.00 毫米(高)
24.30 毫米(长)x 12.00 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
56.05 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.50 毫米(高)
54.60 毫米(长)x 20.60 毫米(宽)x 8.60 毫米(高)
55.00 毫米(长)x 21.00 毫米(宽)x 9.80 毫米(高)
53.90 毫米(长)x 20.90 毫米(宽)x 8.80 毫米(高)
32.85 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 5.50 毫米(高)
59.00 毫米(长)x 18.40 毫米(宽)x 9.10 毫米(高)
33.70 毫米(长)x 17.50 毫米(宽)x 9.40 毫米(高)
59.80 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.40 毫米(高)
65.70 毫米(长)x 21.00 毫米(宽)x 8.70 毫米(高)
65.05 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.50 毫米(高)
53.40 毫米(长)x 23.30 毫米(宽)x 7.50 毫米(高)
52.18 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.50 毫米(高)
65.60 毫米(长)x 21.00 毫米(宽)x 10.60 毫米(高)
59.00 毫米(长)x 18.20 毫米(宽)x 7.90 毫米(高)
64.40 毫米(长)x 22.80 毫米(宽)x 10.30 毫米(高)
33.80 毫米(长)x 12.20 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
40.20 毫米(长)x 18.20 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
34.10 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 9.30 毫米(高)
60.80 毫米(长)x 18.80 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
53.30 毫米(长)x 18.80 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
24.00 毫米(长)x 12.10 毫米(高)x 4.50 毫米(宽)
67.80 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.30 毫米(高)
53.60 毫米(长)x 19.00 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
32.00 毫米(长)x 13.50 毫米(宽)x 12.00 毫米(高)
26.60 毫米(长)x 12.00 毫米(宽)x 4.50 毫米(高)
100.30 毫米(长)x 36.80 毫米(宽)x 20.60 毫米(高)
67.85 毫米(长)x 17.97 毫米(宽)x 8.35 毫米(高)
72.00 毫米(长)x 16.50 毫米(宽)x 7.50 毫米(高)
直径 28.00 毫米 x 高 54.00 毫米
45.35 毫米(长)x 17.90 毫米(宽)x 6.20 毫米(高)
55.40 毫米(长)x 18.00 毫米(宽)x 8.50 毫米(高)
36.80 毫米(长)x 26.65 毫米(宽)x 2.54 毫米(高)
36.90 毫米(长)x 26.60 毫米(宽)x 5.95 毫米(高)
71.40 毫米(长)x 17.50 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
57.60 毫米(长)x 17.00 毫米(宽)x 8.00 毫米(高)
48.43 毫米(长)x 16.14 毫米(宽)x 7.48 毫米(高)
46.85 毫米(长)x 17.20 毫米(宽)x 7.70 毫米(高)
43.00 毫米(长)x 18.90 毫米(宽)x 7.90 毫米(高)
48.30 毫米(长)x 16.50 毫米(宽)x 7.60 毫米(高)
80.00 毫米(长)x 20.00 毫米(宽)x 10.50 毫米(高)
67.40 毫米(长)x 21.80 毫米(宽)x 11.60 毫米(高)
39.00 毫米(长)x 12.60 毫米(宽)x 4.90 毫米(高)
USB 3.0
USB 2.0、USB 3.0
USB 2.0
USB 1.1、2.0、3.0
USB 3.1
USB 3.2
USB 2.0、USB 3.1
直流电机
USB 2.0、3.0
USB 1.1、2.0、3.1
USB 3.2 第 1 代
2.4瓦
齿轮马达
焊片
64GB
8GB
16 GB
32GB
16MB
512MB
1GB
4GB
256MB
128MB
2GB
128GB
256GB
512GB
480GB
960GB
1920GB
0.282 盎司(8.0 克)
非挥发性
闪存 - NAND(SLC)
闪存 - NAND(MLC)
闪存 - NAND (pSLC)
闪存 - NAND(TLC)
230 转/分
75MB/秒
145MB/秒
255MB/秒
205MB/秒
35MB/秒
125MB/秒
21MB/秒
200MB/秒
250MB/秒
31MB/秒
30MB/秒
100MB/秒
95MB/秒
60MB/秒
185MB/秒
210MB/秒
120MB/秒
190MB/秒
245MB/秒
160MB/秒
28MB/秒
65MB/秒
80MB/秒
33MB/秒
34MB/秒
26MB/秒
135MB/秒
260MB/秒
175MB/秒
32MB/秒
22MB/秒
270MB/秒
29MB/秒
38MB/秒
156MB/秒
265MB/秒
230MB/秒
140MB/秒
39MB/秒
116MB/秒
76MB/秒
98MB/秒
179MB/秒
195MB/秒
27.3MB/秒
197MB/秒
115MB/秒
50MB/秒
25MB/秒
19MB/秒
44MB/秒
40MB/秒
125MB/秒
21MB/秒
20MB/秒
250MB/秒
15MB/秒
30MB/秒
70MB/秒
95MB/秒
150MB/秒
55MB/秒
60MB/秒
185MB/秒
90MB/秒
45MB/秒
110MB/秒
47MB/秒
120MB/秒
190MB/秒
180MB/秒
28MB/秒
65MB/秒
80MB/秒
10MB/秒
85MB/秒
155MB/秒
64MB/秒
22MB/秒
29MB/秒
38MB/秒
14MB/秒
16MB/秒
39MB/秒
12MB/秒
23MB/秒
51MB/秒
88MB/秒
49MB/秒
20.6MB/秒
126MB/秒
拉丝
0.157 英寸(4.00 毫米)
0.709 英寸(18.00 毫米)
FXU3我
*
3D薄层色谱
只读
Everbit™ U-46
U-56
3SE
U-50
X-面具
TuffDrive®
B300
韓國
3ME
PU-50n iShield HSM
外汇交易
USB3F 电视
AH356
UV110-UFD1
UV110-UFD5 BiCS3
UH110-UFD1 BiCS3
UV110-UFD5 BiCS5
UV110-UFD7 BiCS5
UV110-UFD1 BiCS5
AH112
Endura™
AH333
AH334
AH355
AH353
U-500K
AH155
EH353
Everbit™ U-56N
Durabit™ U-50N
U-50K
U-56K
铁钥匙
AH321
AH322
埃克索迪亚 M
凱森
UV350
UV131
AH322-M
TuffDrive® eUSB
TuffDrive® USB
AH325
AH350
AH450
AH121
AH133
AH135
AH139
AH326
AH328
AH330
AH332
AH352
AH354
AH358
AH553
AH650
FXU2 III
AH162-A
纳米耐久™
Durabit™ PU-50N
寄存器
U-50N
U-56N
unitedCONTRAST II
EH353-M
直式20D金属齿轮电机
和谐 GTU
0℃~60℃
0℃~70℃
64GB
32GB
非挥发性
闪存 - NAND(TLC)
250MB/秒
180MB/秒
FUUP001
FUUP008
FUUP004
AP128G
AF4G
AF2G
AF16
AF1G
AF512
APHA008
APHA004
SFU3008
SFU3032
SFU3064
APHA016
SFU3016
AF8GUFNDNC
SFU32048
SFU34096
APHA256
APHA032
APHA064
AF8GUFEDBK
APHA128
APHA512
SFU3128
APHA001
USB3FTVKEY6
SFU22048
SFU24096
SFU28192
APHA002
SFU20512
SFU21024
AF8GUFP3
AP16GA
USB3FKEY
USB3FTVKEY
AP32GA
AF8GUFP1
AP8GA
AP64GA
遗传算法
USB密钥
USBFTVKEY
AH64GA
遗传算法
VRFUSB2064
VNFUSB3032
盒子
托盘
大部分
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式