总共 309 项
Allied Components International
Bourns®
Central Technologies
PCA Electronics
Power Integrations
Premo USA
Pulse Electronics
Sumida Corp.
Vishay Intertechnology
Würth Elektronik
TDK Electronics
TDK Corporation
积极的
过时的
-55℃~125℃
-40℃~85℃
-40℃~105℃
-40℃~125℃
-20℃~125℃
-25℃~125℃
-40℃~130℃
85°C
125°C
-40℃~150℃
-55℃~130℃
-30℃~130℃
-30℃~120℃
灵活的
以太网供电 (PoE)
隔离
电容充电器
反激式转换器
正向推挽转换器
推挽式转换器
正向转换器
通孔
0.394 英寸长 x 0.394 英寸宽(10.00 毫米 x 10.00 毫米)
0.945 英寸长 x 0.945 英寸宽(24.00 毫米 x 24.00 毫米)
0.787 英寸长 x 0.709 英寸宽(20.00 毫米 x 18.00 毫米)
0.360 英寸长 x 0.360 英寸宽(9.14 毫米 x 9.14 毫米)
0.315 英寸长 x 0.236 英寸宽(8.00 毫米 x 6.00 毫米)
0.591 英寸长 x 0.531 英寸宽(15.00 毫米 x 13.50 毫米)
0.866 英寸长 x 0.866 英寸宽(22.00 毫米 x 22.00 毫米)
0.315 英寸长 x 0.276 英寸宽(8.00 毫米 x 7.00 毫米)
1.150 英寸长 x 0.827 英寸宽(29.20 毫米 x 21.00 毫米)
1.122 英寸长 x 0.906 英寸宽(28.50 毫米 x 23.00 毫米)
0.945 英寸长 x 0.906 英寸宽(24.00 毫米 x 23.00 毫米)
1.240 英寸长 x 0.984 英寸宽(31.50 毫米 x 25.00 毫米)
0.550 英寸长 x 0.550 英寸宽(13.97 毫米 x 13.97 毫米)
0.413 英寸长 x 0.406 英寸宽(10.50 毫米 x 10.30 毫米)
1.083 英寸长 x 1.083 英寸宽(27.50 毫米 x 27.50 毫米)
0.610 英寸长 x 0.512 英寸宽(15.50 毫米 x 13.00 毫米)
1.181 英寸长 x 1.024 英寸宽(30.00 毫米 x 26.00 毫米)
0.600 英寸长 x 0.500 英寸宽(15.24 毫米 x 12.70 毫米)
0.571 英寸长 x 0.695 英寸宽(14.50 毫米 x 17.65 毫米)
0.920 英寸长 x 1.040 英寸宽(23.37 毫米 x 26.42 毫米)
0.970 英寸长 x 1.070 英寸宽(24.64 毫米 x 27.18 毫米)
0.535 英寸长 x 0.433 英寸宽(13.60 毫米 x 11.00 毫米)
0.571 英寸长 x 0.526 英寸宽(14.50 毫米 x 13.36 毫米)
0.650 英寸长 x 0.681 英寸宽(16.50 毫米 x 17.30 毫米)
0.472 英寸长 x 0.366 英寸宽(12.00 毫米 x 9.30 毫米)
0.531 英寸长 x 0.520 英寸宽(13.50 毫米 x 13.20 毫米)
0.642 英寸长 x 0.472 英寸宽(16.30 毫米 x 12.00 毫米)
0.461 英寸长 x 0.367 英寸宽(11.70 毫米 x 9.33 毫米)
0.472 英寸长 x 0.535 英寸宽(12.00 毫米 x 13.60 毫米)
1.030 英寸长 x 0.925 英寸宽(26.15 毫米 x 23.50 毫米)
0.866 英寸长 x 0.878 英寸宽(22.00 毫米 x 22.30 毫米)
0.265 英寸长 x 0.281 英寸宽(6.73 毫米 x 7.14 毫米)
0.860 英寸长 x 0.930 英寸宽(21.84 毫米 x 23.62 毫米)
0.768 英寸长 x 0.886 英寸宽(19.50 毫米 x 22.50 毫米)
0.925 英寸长 x 1.063 英寸宽(23.50 毫米 x 27.00 毫米)
0.886 英寸长 x 0.768 英寸宽(22.50 毫米 x 19.50 毫米)
0.925 英寸长 x 1.161 英寸宽(23.50 毫米 x 29.50 毫米)
1.024 英寸长 x 1.201 英寸宽(26.00 毫米 x 30.50 毫米)
1.024 英寸长 x 1.181 英寸宽(26.00 毫米 x 30.00 毫米)
0.535 英寸长 x 0.425 英寸宽(13.60 毫米 x 10.80 毫米)
0.453 英寸长 x 0.339 英寸宽(11.50 毫米 x 8.60 毫米)
0.850 英寸长 x 0.970 英寸宽(21.59 毫米 x 24.65 毫米)
0.386 英寸长 x 0.343 英寸宽(9.80 毫米 x 8.70 毫米)
0.716 英寸长 x 0.630 英寸宽(18.19 毫米 x 16.00 毫米)
0.606 英寸长 x 0.530 英寸宽(15.40 毫米 x 13.46 毫米)
0.530 英寸长 x 0.512 英寸宽(13.46 毫米 x 13.01 毫米)
0.984 英寸长 x 0.906 英寸宽(25.00 毫米 x 23.00 毫米)
0.972 英寸长 x 0.689 英寸宽(24.70 毫米 x 17.50 毫米)
1.299 英寸长 x 0.976 英寸宽(33.00 毫米 x 24.80 毫米)
0.906 英寸长 x 0.606 英寸宽(23.00 毫米 x 15.40 毫米)
0.850 英寸长 x 0.920 英寸宽(21.60 毫米 x 23.37 毫米)
1.000 英寸长 x 1.160 英寸宽(25.40 毫米 x 29.46 毫米)
0.689 英寸长 x 0.748 英寸宽(17.50 毫米 x 19.00 毫米)
0.630 英寸长 x 0.720 英寸宽(16.00 毫米 x 18.30 毫米)
0.886 英寸长 x 0.854 英寸宽(22.50 毫米 x 21.70 毫米)
1.120 英寸长 x 0.740 英寸宽(28.45 毫米 x 18.80 毫米)
0.790 英寸长 x 0.920 英寸宽(20.07 毫米 x 23.37 毫米)
1.050 英寸长 x 1.150 英寸宽(26.67 毫米 x 29.21 毫米)
0.850 英寸长 x 0.970 英寸宽(21.59 毫米 x 24.64 毫米)
0.449 英寸长 x 0.390 英寸宽(11.40 毫米 x 9.90 毫米)
0.280 英寸长 x 0.258 英寸宽(7.10 毫米 x 6.55 毫米)
0.650 英寸长 x 0.642 英寸宽(16.50 毫米 x 16.30 毫米)
0.614 英寸长 x 0.606 英寸宽(15.60 毫米 x 15.40 毫米)
0.450 英寸长 x 0.366 英寸宽(11.43 毫米 x 9.30 毫米)
0.531 英寸长 x 0.768 英寸宽(13.50 毫米 x 19.50 毫米)
1.400 英寸长 x 0.984 英寸宽(35.50 毫米 x 25.00 毫米)
1.122 英寸长 x 0.945 英寸宽(28.50 毫米 x 24.00 毫米)
1.181 英寸长 x 1.417 英寸宽(30.00 毫米 x 36.00 毫米)
0.535 英寸长 x 0.362 英寸宽(13.60 毫米 x 9.20 毫米)
0.713 英寸长 x 0.630 英寸宽(18.10 毫米 x 16.00 毫米)
0.866 英寸长 x 0.850 英寸宽(22.00 毫米 x 21.60 毫米)
0.850 英寸长 x 0.920 英寸宽(21.59 毫米 x 23.37 毫米)
0.224 英寸(5.70 毫米)
0.571 英寸(14.50 毫米)
0.650 英寸(16.50 毫米)
0.591 英寸(15.00 毫米)
0.398 英寸(10.10 毫米)
0.421 英寸(10.70 毫米)
0.394 英寸(10.00 毫米)
0.551 英寸(14.00 毫米)
0.402 英寸(10.20 毫米)
0.709 英寸(18.00 毫米)
0.886 英寸(22.50 毫米)
0.307 英寸(7.80 毫米)
0.945 英寸(24.00 毫米)
0.354 英寸(9.00 毫米)
0.492 英寸(12.50 毫米)
1.240 英寸(31.50 毫米)
0.539 英寸(13.70 毫米)
0.236 英寸(6.00 毫米)
0.689 英寸(17.50 毫米)
0.358 英寸(9.10 毫米)
0.984 英寸(25.00 毫米)
0.500 英寸(12.70 毫米)
0.512 英寸(13.00 毫米)
0.453 英寸(11.50 毫米)
1.100 英寸(27.94 毫米)
0.610 英寸(15.50 毫米)
0.787 英寸(20.00 毫米)
0.669 英寸(17.00 毫米)
0.339 英寸(8.60 毫米)
0.256 英寸(6.50 毫米)
0.472 英寸(12.00 毫米)
0.583 英寸(14.80 毫米)
1.043 英寸(26.50 毫米)
0.433 英寸(11.00 毫米)
0.331 英寸(8.40 毫米)
1.220 英寸(31.00 毫米)
0.252 英寸(6.40 毫米)
0.378 英寸(9.60 毫米)
1.063 英寸(27.00 毫米)
0.260 英寸(6.60 毫米)
0.510 英寸(12.95 毫米)
0.465 英寸(11.80 毫米)
1.417 英寸(36.00 毫米)
0.165 英寸(4.19 毫米)
1.181 英寸(30.00 毫米)
0.450 英寸(11.43 毫米)
0.270 英寸(6.85 毫米)
0.157 英寸(3.99 毫米)
0.650 英寸(16.51 毫米)
0.480 英寸(12.19 毫米)
0.680 英寸(17.27 毫米)
0.170 英寸(4.32 毫米)
0.810 英寸(20.57 毫米)
0.348 英寸(8.85 毫米)
0.457 英寸(11.60 毫米)
0.540 英寸(13.72 毫米)
0.215 英寸(5.45 毫米)
0.453 英寸(11.51 毫米)
0.485 英寸(12.32 毫米)
0.451 英寸(11.45 毫米)
0.708 英寸(17.98 毫米)
0.365 英寸(9.27 毫米)
0.820 英寸(20.82 毫米)
0.266 英寸(6.75 毫米)
0.368 英寸(9.35 毫米)
0.447 英寸(11.35 毫米)
0.502 英寸(12.75 毫米)
0.341 英寸(8.65 毫米)
0.388 英寸(9.85 毫米)
500千赫
250千赫
200千赫
100千赫
10kHz
50千赫
350千赫
400千赫
300千赫
65kHz
125kHz
140千赫
30千赫
60千赫
132kHz
100kHz~500kHz
120千赫
33千赫
80千赫
67kHz
133千赫
75千赫
40kHz~130kHz
85千赫
200~700kHz
124kHz
300~620kHz
100~500kHz
50~400kHz
235~700kHz
对于 DC/DC 转换器
可配置(用于 DC/DC)
对于 AC/DC 转换器
厚膜
线绕
平面
1500伏直流
3000伏
500伏交流
500伏有效值
2000Vrms
2500Vrms
1500Vrms
5000Vrms
4000Vrms
1000Vrms
3000Vrms
3750Vrms
600Vrms
1200Vrms
3000伏直流
3600伏
3125伏有效值
1800伏交流
2250伏
2250伏直流
3600Vrms
1250Vrms
2600Vrms
3100Vrms
4300伏直流
1500伏
1.2毫亨
1毫亨
650微亨
500微亨
100微亨
3.2毫亨
310微亨
13微亨
127微亨
10微亨
4微亨
155微亨
264µH
253微亨
4.5µH
20.4µH
28.9µH
38.3µH
77.4µH
25.2µH
155.5µH
521微亨
10kHz 时为 2.8mH
40µH @ 100kHz
100µH @ 100kHz
100µH @ 200kHz
80µH @ 200kHz
155µH @ 140kHz
160µH @ 140kHz
并联 21.6µH @ 10kHz,串联 778µH @ 10kHz
17µH @ 50kHz
50kHz 时为 36µH
10毫亨@10kHz
10kHz 时为 1mH
10µH @ 100kHz
10kHz 时为 1.08mH
50µH @ 100kHz
400µH @ 10kHz
10kHz 时为 3.22mH
50kHz 时为 9.5µH
10kHz 时为 475µH
10kHz 时为 1.49mH
10kHz 时为 712µH
555µH @ 100kHz
10kHz 时为 3.18mH
10kHz 时为 1.8mH
550µH @ 10kHz
534µH(10kHz 时)
100kHz 时为 764µH
10kHz 时为 867µH
10kHz 时为 1.3mH
100kHz 时为 1.3mH
10kHz 时为 12.6mH
10kHz 时为 489µH
10kHz 时为 816µH
10kHz 时为 1.77mH
10kHz 时为 567µH
10kHz 时为 1.33mH
10kHz 时为 446µH
10kHz 时为 4.3mH
100µH @ 10kHz
100kHz 时为 22µH
288.3µH(10kHz 时)
15µH @ 100kHz
2µH @ 100kHz
50kHz 时为 77µH
10kHz 时为 128µH
100kHz 时为 3.38µH
42.5µH
2.5µH @ 100kHz
100kHz 时为 6.3µH
100kHz 时为 2.6µH
450µH @ 10kHz
450µH @ 100kHz
100kHz 时为 475µH
10kHz 时为 770µH
12µH @ 100kHz
170µH @ 100kHz
94µH @ 50kHz
59µH @ 100kHz, 240µH @ 100kHz
173µH @ 140kH
100kHz 时为 7.2µH,100kHz 时为 13.8µH,100kHz 时为 120µH
205µH(100kHz时)
1.8µH @ 100kHz
100kHz 时为 8µH
100KHz 时为 37µH
100KHz 时为 39µH
100KHz 时为 37.5µH
205微亨
10kHz 时为 722µH
1.8µH
10kHz 时为 700µH
100kHz 时 750µH
10kHz 时为 1.54mH
10kHz 时为 1.06mH
10kHz 时为 428µH
10kHz 时为 4.72mH
10kHz 时为 278µH
10kHz 时为 680µH
1.752毫伏
0.394 英寸长 x 0.394 英寸宽(10.00 毫米 x 10.00 毫米)
0.460 英寸长 x 0.460 英寸宽(11.68 毫米 x 11.68 毫米)
0.709 英寸长 x 0.531 英寸宽(18.00 毫米 x 13.50 毫米)
0.945 英寸长 x 0.787 英寸宽(24.00 毫米 x 20.00 毫米)
1.122 英寸长 x 0.906 英寸宽(28.50 毫米 x 23.00 毫米)
0.689 英寸长 x 0.551 英寸宽(17.50 毫米 x 14.00 毫米)
0.945 英寸长 x 0.906 英寸宽(24.00 毫米 x 23.00 毫米)
1.240 英寸长 x 0.984 英寸宽(31.50 毫米 x 25.00 毫米)
0.550 英寸长 x 0.550 英寸宽(13.97 毫米 x 13.97 毫米)
1.161 英寸长 x 0.866 英寸宽(29.50 毫米 x 22.00 毫米)
1.083 英寸长 x 1.083 英寸宽(27.50 毫米 x 27.50 毫米)
0.610 英寸长 x 0.512 英寸宽(15.50 毫米 x 13.00 毫米)
0.697 英寸长 x 0.531 英寸宽(17.70 毫米 x 13.50 毫米)
0.450 英寸长 x 0.500 英寸宽(11.43 毫米 x 12.70 毫米)
0.571 英寸长 x 0.695 英寸宽(14.50 毫米 x 17.65 毫米)
0.860 英寸长 x 1.150 英寸宽(21.84 毫米 x 29.21 毫米)
0.920 英寸长 x 1.040 英寸宽(23.37 毫米 x 26.42 毫米)
0.970 英寸长 x 1.070 英寸宽(24.64 毫米 x 27.18 毫米)
0.535 英寸长 x 0.433 英寸宽(13.60 毫米 x 11.00 毫米)
0.650 英寸长 x 0.902 英寸宽(16.50 毫米 x 22.90 毫米)
0.315 英寸长 x 0.374 英寸宽(8.00 毫米 x 9.50 毫米)
0.472 英寸长 x 0.512 英寸宽(12.00 毫米 x 13.00 毫米)
0.689 英寸长 x 0.531 英寸宽(17.50 毫米 x 13.50 毫米)
0.642 英寸长 x 0.661 英寸宽(16.30 毫米 x 16.80 毫米)
0.315 英寸长 x 0.378 英寸宽(8.00 毫米 x 9.60 毫米)
0.518 英寸长 x 0.461 英寸宽(13.15 毫米 x 11.70 毫米)
0.480 英寸长 x 0.535 英寸宽(12.20 毫米 x 13.60 毫米)
1.043 英寸长 x 0.925 英寸宽(26.50 毫米 x 23.50 毫米)
0.866 英寸长 x 1.035 英寸宽(22.00 毫米 x 26.30 毫米)
0.265 英寸长 x 0.395 英寸宽(6.73 毫米 x 10.05 毫米)
0.768 英寸长 x 0.886 英寸宽(19.50 毫米 x 22.50 毫米)
0.925 英寸长 x 1.063 英寸宽(23.50 毫米 x 27.00 毫米)
0.886 英寸长 x 0.768 英寸宽(22.50 毫米 x 19.50 毫米)
0.925 英寸长 x 1.161 英寸宽(23.50 毫米 x 29.50 毫米)
1.024 英寸长 x 1.201 英寸宽(26.00 毫米 x 30.50 毫米)
1.024 英寸长 x 1.181 英寸宽(26.00 毫米 x 30.00 毫米)
0.583 英寸长 x 0.535 英寸宽(14.80 毫米 x 13.60 毫米)
0.453 英寸长 x 0.512 英寸宽(11.50 毫米 x 13.00 毫米)
1.063 英寸长 x 1.283 英寸宽(27.00 毫米 x 32.60 毫米)
0.850 英寸长 x 0.970 英寸宽(21.59 毫米 x 24.65 毫米)
2.087 英寸长 x 2.756 英寸宽(53.00 毫米 x 70.00 毫米)
0.386 英寸长 x 0.480 英寸宽(9.80 毫米 x 12.20 毫米)
0.716 英寸长 x 0.630 英寸宽(18.19 毫米 x 16.00 毫米)
0.695 英寸长 x 0.530 英寸宽(17.65 毫米 x 13.46 毫米)
0.606 英寸长 x 0.530 英寸宽(15.39 毫米 x 13.46 毫米)
1.128 英寸长 x 0.866 英寸宽(28.65 毫米 x 22.00 毫米)
0.984 英寸长 x 0.906 英寸宽(25.00 毫米 x 23.00 毫米)
0.972 英寸长 x 0.689 英寸宽(24.70 毫米 x 17.50 毫米)
0.583 英寸长 x 0.551 英寸宽(14.80 毫米 x 14.00 毫米)
0.531 英寸长 x 0.420 英寸宽(13.50 毫米 x 10.67 毫米)
1.299 英寸长 x 1.055 英寸宽(33.00 毫米 x 26.80 毫米)
0.906 英寸长 x 0.606 英寸宽(23.00 毫米 x 15.40 毫米)
0.850 英寸长 x 0.920 英寸宽(21.60 毫米 x 23.37 毫米)
0.689 英寸长 x 0.748 英寸宽(17.50 毫米 x 19.00 毫米)
0.630 英寸长 x 0.720 英寸宽(16.00 毫米 x 18.30 毫米)
0.886 英寸长 x 0.854 英寸宽(22.50 毫米 x 21.70 毫米)
1.120 英寸长 x 0.740 英寸宽(28.45 毫米 x 18.80 毫米)
0.790 英寸长 x 0.920 英寸宽(20.07 毫米 x 23.37 毫米)
1.050 英寸长 x 1.150 英寸宽(26.27 毫米 x 29.21 毫米)
0.508 英寸长 x 0.449 英寸宽(12.90 毫米 x 11.40 毫米)
0.388 英寸长 x 0.258 英寸宽(9.85 毫米 x 6.55 毫米)
0.862 英寸长 x 0.650 英寸宽(21.90 毫米 x 16.50 毫米)
0.512 英寸长 x 0.394 英寸宽(13.01 毫米 x 10.00 毫米)
0.764 英寸长 x 0.614 英寸宽(19.40 毫米 x 15.60 毫米)
0.276 英寸长 x 0.433 英寸宽(7.01 毫米 x 11.00 毫米)
0.550 英寸长 x 0.669 英寸宽(13.97 毫米 x 17.00 毫米)
1.036 英寸长 x 1.250 英寸宽(26.31 毫米 x 31.75 毫米)
0.531 英寸长 x 0.768 英寸宽(13.50 毫米 x 19.50 毫米)
1.400 英寸长 x 0.984 英寸宽(35.50 毫米 x 25.00 毫米)
1.122 英寸长 x 0.945 英寸宽(28.50 毫米 x 24.00 毫米)
1.181 英寸长 x 1.417 英寸宽(30.00 毫米 x 36.00 毫米)
0.550 英寸长 x 0.695 英寸宽(13.97 毫米 x 17.65 毫米)
0.866 英寸长 x 1.140 英寸宽(22.00 毫米 x 28.96 毫米)
0.830 英寸长 x 1.140 英寸宽(21.08 毫米 x 28.86 毫米)
0.600 英寸长 x 0.516 英寸宽(15.24 毫米 x 13.10 毫米)
0.697 英寸长 x 0.551 英寸宽(17.70 毫米 x 14.00 毫米)
0.535 英寸长 x 0.512 英寸宽(13.60 毫米 x 13.00 毫米)
0.713 英寸长 x 0.886 英寸宽(18.10 毫米 x 22.50 毫米)
0.866 英寸长 x 1.173 英寸宽(22.00 毫米 x 29.80 毫米)
0.850 英寸长 x 0.900 英寸宽(22.86 毫米 x 21.59 毫米)
1.050 英寸长 x 1.080 英寸宽(26.27 毫米 x 27.43 毫米)
4~6V
8~16V
9~50伏
4~18V
6~28V
8~18V
12伏
5伏
36伏
120伏
390 伏
18~36伏
36~57伏
36~75伏
34~57伏
36~72V
36~60伏
40~57伏
20~60伏
85~265V
33~57伏
9~57伏
33~75伏
4~36V
75~326V
80~144伏
85~264V
160~288V
169~312伏
70~265伏
85~276V
96~144伏
80~276V
154~312伏
264~373伏
170~400伏
180~276伏
100~400V
50 至 110 伏
85~256伏
100~430V
23V ~ 65V
18~76伏
80~375V
85~375伏
95~265V
96~276V
70~820V
30~57伏
100~370V
214~404伏
200~300V
85~138伏
170 ~ 230 伏
187~264伏
50 ~ 90 伏
5~33V
42~57伏
2~8V
8.1~9.9V
LT1952
SN6501
LTC1535
LTC4278
LT1171
LM2585、LM2586、LM2587、LM2588
ACPL-32JT、ACPL-302J
SCALE-iDriver™ 集成电路
LT3420
LTC3901、LTC3765、UCC2891、UCC2897
TNY264/274
TNY266/274
ADP1074、LT1725、LTC3900、LT8310、LT8311
LM1577, LM2577
ACPL-32JT、BM60051FV、BM60052AFV、BM60054AFV、BM60055FV、BM60056FV
SN6501, SN6505B
LT42691
LT4295
LT4276A, LT4295
12伏
5伏
24伏
3.3伏
8 伏 @ 20 毫安
10伏@50毫安
12 伏 @ 100 毫安
5.7V@200mA、12V@90mA、12.8V@600mA、15.2V@50mA
12 伏 @ 620 毫安
12 伏 @ 1 安
12 伏 @ 300 毫安
5V@250mA,15V@200mA
12.5V@800mA,15V@100mA
12.7V@600mA
12V@850mA,17V@150mA
12 伏 @ 1.5 安
19.7 伏 @ 267 毫安
21.5 伏 @ 465 毫安
30 伏 @ 333 毫安
12 伏 @ 500 毫安
12 伏 @ 1.3 安
8V@220mA、8V@300mA、12V@320mA
5V@90mA,12.4V@300mA
5V @ 110mA、12V @ 540mA、18V @ 30mA、19V @ 20mA
12 伏 @ 50 毫安,12 伏 @ 1.5 安
12.3 伏 @ 3.2 安
5V @ 2.2A,12V @ 200mA
12 伏 @ 10 毫安
16V @ 50µA
15 伏 @ 60 毫安
15伏@10毫安
12 伏 @ 50 毫安
9伏@20毫安
5伏@50毫安
15V@150mA,18V@150mA
10伏@15毫安
12.7 伏 @ 2.33 安
5V @ 200mA,12V @ 2.5A
[email protected],14V@250mA
5V @ 140mA、12.7V @ 1.18A、20V @ 50mA、20V @ 70mA
22 伏 @ 1.5 安
5V @ 200mA、12V @ 800mA、17V @ 20mA、17V @ 170mA
12.3 伏 @ 3.3 安
3.3V@700mA、18V@500mA、20V@200mA
36.5V@900mA
12V@2A,17V@500mA
伏 @ 1 安,24 伏 @ 2 安
13 伏 @ 20 毫安
13 伏 @ 15 毫安
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式