总共 34 项
Reed Switch Developments Corp.
Littelfuse, Inc.
Standex-Meder Electronics
积极的
MK03
59135
59140
59150
59145
MK04
59025
59045
59070
59065
59022
59020
MK21
MK11/M8
59050
59060
59142
59105
59125
2250系列
2105系列
2005年系列
2220系列
2065系列
2010系列
2230系列
2602系列
MK13
MK05
MK11
MK11/B8
MK11/B10
MK11/B12
105°C
70°C(温度范围)
150°C(温度范围)
105℃(TA)
模块,引线
圆柱
螺纹圆柱体
PCB模块
钕铁硼
铝镍钴 (AlNiCo)
铝镍钴 5 (AlNiCo)
新30
0.197 英寸直径 x 1.004 英寸长(5.00 毫米 x 25.5 毫米)
1.125 英寸长 x 0.259 英寸宽 x 0.750 英寸高(28.6 毫米 x 6.40 毫米 x 19.0 毫米)
0.906 英寸长 x 0.236 英寸宽 x 0.551 英寸高(23.0 毫米 x 6.00 毫米 x 14.0 毫米)
0.910 英寸长 x 0.550 英寸宽 x 0.230 英寸高(23.0 毫米 x 13.9 毫米 x 5.90 毫米)
0.245 英寸直径 x 1.00 英寸长(6.22 毫米 x 25.4 毫米)
0.700 英寸长 x 0.130 英寸宽 x 0.170 英寸高(17.8 毫米 x 3.30 毫米 x 4.32 毫米)
0.219 英寸直径 x 1.50 英寸长(5.56 毫米 x 38.0 毫米)
0.228 英寸直径 x 1.00 英寸长(5.79 毫米 x 25.4 毫米)
0.201 英寸直径 x 0.60 英寸长(5.10 毫米 x 15.2 毫米)
1.122 英寸长 x 0.246 英寸宽 x 0.750 英寸高(28.5 毫米 x 6.25 毫米 x 19.0 毫米)
0.315 英寸直径 x 1.50 英寸长(8.00 毫米 x 38.0 毫米)
0.900 英寸长 x 0.180 英寸宽 x 0.265 英寸高(22.9 毫米 x 4.57 毫米 x 6.73 毫米)
0.315 英寸直径 x 1.42 英寸长(8.00 毫米 x 36.0 毫米)
0.313 英寸直径 x 1.500 英寸长(7.95 毫米 x 38.10 毫米)
0.145 英寸直径 x 0.550 英寸长(3.68 毫米 x 13.97 毫米)
1.125 英寸长 x 0.750 英寸宽 x 0.250 英寸高(28.58 毫米 x 19.05 毫米 x 6.35 毫米)
0.201 英寸直径 x 0.600 英寸长(5.11 毫米 x 15.24 毫米)
1.102 英寸长 x 0.335 英寸宽 x 0.206 英寸高(27.99 毫米 x 8.51 毫米 x 5.23 毫米)
1.750 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.260 英寸高(44.45 毫米 x 6.35 毫米 x 6.60 毫米)
0.245 英寸直径 x 1.000 英寸长(6.22 毫米 x 25.40 毫米)
0.313 英寸直径 x 1.250 英寸长(7.95 毫米 x 31.75 毫米)
0.906 英寸长 x 0.547 英寸宽 x 0.232 英寸高(23.0 毫米 x 13.9 毫米 x 5.90 毫米)
0.980 英寸直径 x 0.20 英寸长(25.0 毫米 x 5.00 毫米)
0.394 英寸直径 x 1.50 英寸长(10.0 毫米 x 38.0 毫米)
0.472 英寸直径 x 1.50 英寸长(12.0 毫米 x 38.0 毫米)
塑料
不锈钢
黄铜
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT),玻璃纤维填充
塞拉内克斯3316
法兰安装
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式