总共 4219 项
American Opto Plus
ChromeLED
Inolux
Kingbright
Microframe
NAC Semi
NTE Electronics
OMRON
Panasonic
Red Lion Controls
Stanley Electric
SunLED
Vishay Intertechnology
Broadcom®
Everlight Electronics
Lite-On Technology
Lumex, Inc.
muRata Power Solutions
Onsemi
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Waldom Electronics
Adafruit Industries
Parallax
QT-Brightek Corp.
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Visual Communications Company
积极的
过时的
不适用于新设计
铜合金
红色的
橙子
黄色的
白色的
蓝色的
绿色的
红橙色
粉色的
琥珀色
绿色,红色
黄绿色
橙红色
红、绿、蓝 (RGB)
黄绿色
橙黄色
绿色、橙色、红色
绿色、橙红色
绿色、红橙色
琥珀色、绿色、红橙色
生物相容性、排扰线
ISO 10993,UL 类型 2661
表面贴装
DFN-10
模块
4-SMD
12-DIP
14-DIP
10-SMD,鸥翼式
10-DIP
8-DIP
16-DIP
18-DIP
2-SMD,无引线
16-DIP(0.300英寸,7.62毫米)
14-DIP(0.300英寸,7.62毫米)
10-SMD,无引线
18-DIP(0.300英寸,7.62毫米)
9-SIP
蘸
8-SMD,无引线
14-SMD,无引线
20-DIP
28-DIP (0.600", 15.24毫米)
24-DIP
40-DIP(0.600英寸,15.24毫米)
28-DIP
24-DIP(0.400英寸,10.16毫米)
18-DIP (0.600", 15.24毫米)
16-SMD,无引线
15-SIP
12-DIP(0.300英寸,7.62毫米)
10-DIP(0.300英寸,7.62毫米)
14-DIP (0.300", 7.62mm), 13 引脚
25-DIP 模块
20-DIP (0.500", 12.70 毫米)
11-SMD,无引线
12-SIP 模块
20-SMD 模块
16-DIP (0.400", 10.16毫米)
12-SMD,无引线
10-DIP (0.500", 12.70 毫米)
14-DIP (0.300", 7.62mm), 10 根引线
15-DIP (0.400", 10.16mm), 12 引脚
12-DIP (0.600", 15.24毫米)
10-DIP(0.209英寸,5.30毫米)
12-DIP 模块
10-DIP (0.600", 15.24毫米)
10-DIP(0.200英寸,5.08毫米)
12-SMD,无引线,11 个焊盘
14-DIP(0.295英寸,7.50毫米)
16-DIP (0.500", 12.70 毫米)
14-DIP (0.600", 15.24毫米)
36-DIP 模块(0.600 英寸,15.24 毫米)
10-DIP (2.367", 60.10 毫米)
14-DIP (0.300", 7.62mm), 11 引线
10-DIP (1.396", 35.50毫米)
10-DIP (1.900", 48.26毫米)
14-DIP (0.300", 7.62mm), 6 引线
16-DIP (0.600", 15.24mm), 13 引线
10-DIP (0.400", 10.16毫米)
18-DIP (0.500", 12.70 毫米)
12-SMD,11 引线
15-DIP
20-SMD,无引线
11-DIP
10-DIP (0.400", 10.16mm), 9 根引线
8-DIP (0.600", 15.20 毫米)
10-DIP (1.197", 30.40毫米)
14-DIP (0.284", 7.21mm), 11 引线
10-DIP (1.600", 40.64毫米)
10-DIP(0.192英寸,4.88毫米)
18-DIP (0.600", 15.24mm), 13 引线
10-DIP (1.200", 30.48毫米)
16-DIP (0.300", 7.62mm), 15 引脚
16-DIP (0.400", 10.16mm), 14 引脚
18-DIP (0.866", 22.00 毫米)
18-DIP (0.600", 15.24mm), 15 引线
16-DIP (0.600", 15.24毫米)
14-DIP (0.600", 15.24mm), 10 根引线
10-DIP (0.600", 15.24mm), 9 根引线
10-DIP(0.492英寸,12.50毫米)
18-DIP (0.600", 15.24mm), 12 引脚
12-DIP (0.500", 12.70 毫米)
12-DIP (0.400", 10.16mm), 11 引线
12-DIP (0.600", 15.24mm), 11 引线
16-DIP (0.300", 7.62mm), 13 引脚
10-DIP (0.300", 7.62mm), 7 根引线
10-DIP (0.200", 5.08mm), 7 根引线
10-DIP (2.370", 60.10 毫米)
20-SMD 模块,无引线
10-DIP (4.210", 107.00 毫米)
18-DIP (0.600", 15.24mm), 14 引线
24-DIP (0.500", 12.70 毫米)
30-DIP(0.600英寸,15.24毫米)
14-DIP (0.300", 7.62mm), 8 根引线
14-DIP (0.300", 7.62mm), 9 引脚
14-DIP (0.300", 7.62mm), 12 引脚
14-DIP (0.600", 15.24mm), 11 引线
10-DIP (4.210", 107.00mm), 8 根引线
20-DIP (5.197", 132.00mm), 18 引脚
10-DIP (2.370", 60.20毫米)
12-DIP (0.500", 12.70mm), 11 引线
0.750 英寸高 x 0.500 英寸宽 x 0.250 英寸深(19.05 毫米 x 12.70 毫米 x 6.35 毫米)
0.504 英寸高 x 1.182 英寸宽 x 0.276 英寸深(12.80 毫米 x 30.02 毫米 x 7.00 毫米)
0.835 英寸高 x 0.992 英寸宽 x 0.310 英寸深(21.20 毫米 x 25.20 毫米 x 7.80 毫米)
1.480 英寸高 x 0.748 英寸宽 x 0.319 英寸深(37.60 毫米 x 19.00 毫米 x 8.10 毫米)
0.433 英寸高 x 0.280 英寸宽 x 0.197 英寸深(11.00 毫米 x 7.10 毫米 x 5.00 毫米)
0.748 英寸高 x 1.980 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.00 毫米 x 50.30 毫米 x 8.00 毫米)
0.748 英寸高 x 1.980 英寸宽 x 0.329 英寸深(19.00 毫米 x 50.30 毫米 x 8.35 毫米)
6.535 英寸高 x 4.4094 英寸宽(166.00 毫米 x 112.00 毫米)
0.748 英寸高 x 0.492 英寸宽 x 0.128 英寸深(19.00 毫米 x 12.50 毫米 x 3.25 毫米)
0.472 英寸高 x 0.291 英寸宽 x 0.134 英寸深(12.00 毫米 x 7.40 毫米 x 3.40 毫米)
0.748 英寸高 x 0.496 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.00 毫米 x 12.60 毫米 x 8.00 毫米)
0.500 英寸高 x 0.300 英寸宽 x 0.240 英寸深(12.70 毫米 x 7.62 毫米 x 6.10 毫米)
0.425 英寸高 x 0.295 英寸宽 x 0.124 英寸深(10.80 毫米 x 7.50 毫米 x 3.15 毫米)
0.472 英寸高 x 0.287 英寸宽 x 0.148 英寸深(12.00 毫米 x 7.30 毫米 x 3.75 毫米)
0.394 英寸高 x 0.272 英寸宽 x 0.118 英寸深(10.00 毫米 x 6.90 毫米 x 3.00 毫米)
0.752 英寸高 x 0.401 英寸宽 x 0.240 英寸深(19.10 毫米 x 10.18 毫米 x 6.10 毫米)
0.748 英寸高 x 0.488 英寸宽 x 0.148 英寸深(19.00 毫米 x 12.40 毫米 x 3.75 毫米)
0.669 英寸高 x 0.492 英寸宽 x 0.094 英寸深(17.00 毫米 x 12.50 毫米 x 2.40 毫米)
0.673 英寸高 x 0.488 英寸宽 x 0.315 英寸深(17.10 毫米 x 12.40 毫米 x 8.00 毫米)
0.750 英寸高 x 0.500 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.05 毫米 x 12.70 毫米 x 8.00 毫米)
0.750 英寸高 x 0.400 英寸宽 x 0.240 英寸深(19.06 毫米 x 10.16 毫米 x 6.10 毫米)
0.738 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.200 英寸深(18.75 毫米 x 9.80 毫米 x 5.08 毫米)
0.748 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.00 毫米 x 25.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.630 英寸高 x 0.791 英寸宽 x 0.276 英寸深(16.00 毫米 x 20.10 毫米 x 7.00 毫米)
0.749 英寸高 x 1.978 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.00 毫米 x 50.20 毫米 x 8.00 毫米)
0.512 英寸高 x 1.457 英寸宽 x 0.124 英寸深(13.00 毫米 x 37.00 毫米 x 3.15 毫米)
0.669 英寸高 x 1.969 英寸宽 x 0.128 英寸深(17.00 毫米 x 50.00 毫米 x 3.25 毫米)
0.709 英寸高 x 1.476 英寸宽 x 0.315 英寸深(18.00 毫米 x 37.50 毫米 x 8.00 毫米)
0.748 英寸高 x 1.980 英寸宽 x 0.319 英寸深(19.00 毫米 x 50.30 毫米 x 8.10 毫米)
0.402 英寸高 x 1.268 英寸宽 x 0.228 英寸深(10.20 毫米 x 32.20 毫米 x 5.80 毫米)
1.090 英寸高 x 0.786 英寸宽 x 0.330 英寸深(27.69 毫米 x 19.96 毫米 x 8.38 毫米)
0.945 英寸高 x 0.583 英寸宽 x 0.091 英寸深(24.00 毫米 x 14.80 毫米 x 2.30 毫米)
2.756 英寸高 x 1.890 英寸宽 x 0.472 英寸深(70.00 毫米 x 48.00 毫米 x 12.00 毫米)
0.669 英寸高 x 0.492 英寸宽 x 0.154 英寸深(17.00 毫米 x 12.50 毫米 x 3.90 毫米)
0.669 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.148 英寸深(17.00 毫米 x 25.00 毫米 x 3.75 毫米)
0.670 英寸高 x 0.990 英寸宽 x 0.315 英寸深(17.02 毫米 x 25.15 毫米 x 8.00 毫米)
0.750 英寸高 x 0.480 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.05 毫米 x 12.20 毫米 x 8.00 毫米)
0.748 英寸高 x 0.496 英寸宽 x 0.325 英寸深(19.00 毫米 x 12.60 毫米 x 8.25 毫米)
0.551 英寸高 x 0.295 英寸宽 x 0.344 英寸深(14.00 毫米 x 7.50 毫米 x 8.75 毫米)
0.591 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.124 英寸深(15.00 毫米 x 9.80 毫米 x 3.15 毫米)
0.591 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.148 英寸深(15.00 毫米 x 9.80 毫米 x 3.75 毫米)
0.750 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.05 毫米 x 25.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.750 英寸高 x 0.496 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.05 毫米 x 12.60 毫米 x 8.00 毫米)
0.669 英寸高 x 0.488 英寸宽 x 0.148 英寸深(17.00 毫米 x 12.40 毫米 x 3.75 毫米)
0.591 英寸高 x 0.358 英寸宽 x 0.157 英寸深(15.00 毫米 x 9.10 毫米 x 4.00 毫米)
0.315 英寸高 x 0.283 英寸宽 x 0.128 英寸深(8.00 毫米 x 7.20 毫米 x 3.25 毫米)
0.750 英寸高 x 0.985 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.05 毫米 x 25.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.787 英寸高 x 0.492 英寸宽 x 0.093 英寸深(20.00 毫米 x 12.50 毫米 x 2.35 毫米)
0.433 英寸高 x 0.291 英寸宽 x 0.132 英寸深(11.00 毫米 x 7.40 毫米 x 3.35 毫米)
0.512 英寸高 x 0.299 英寸宽 x 0.132 英寸深(13.00 毫米 x 7.60 毫米 x 3.35 毫米)
0.610 英寸高 x 0.482 英寸宽 x 0.157 英寸深(15.50 毫米 x 12.25 毫米 x 4.00 毫米)
1.602 英寸高 x 1.134 英寸宽 x 0.364 英寸深(40.70 毫米 x 28.80 毫米 x 9.25 毫米)
0.750 英寸高 x 0.480 英寸宽 x 0.365 英寸深(19.05 毫米 x 12.19 毫米 x 9.27 毫米)
0.669 英寸高 x 1.476 英寸宽 x 0.152 英寸深(17.00 毫米 x 37.50 毫米 x 3.85 毫米)
2.205 英寸高 x 1.496 英寸宽 x 0.443 英寸深(56.00 毫米 x 38.00 毫米 x 11.25 毫米)
0.760 英寸高 x 0.400 英寸宽 x 0.120 英寸深(19.30 毫米 x 10.16 毫米 x 3.05 毫米)
0.508 英寸高 x 0.382 英寸宽 x 0.276 英寸深(12.90 毫米 x 9.70 毫米 x 7.00 毫米)
0.738 英寸高 x 0.388 英寸宽 x 0.200 英寸深(18.75 毫米 x 9.85 毫米 x 5.08 毫米)
0.472 英寸高 x 0.287 英寸宽 x 0.124 英寸深(12.00 毫米 x 7.30 毫米 x 3.15 毫米)
0.945 英寸高 x 0.661 英寸宽 x 0.148 英寸深(24.00 毫米 x 16.80 毫米 x 3.75 毫米)
0.433 英寸高 x 0.276 英寸宽 x 0.197 英寸深(11.00 毫米 x 7.00 毫米 x 5.00 毫米)
0.748 英寸高 x 0.488 英寸宽 x 0.128 英寸深(19.00 毫米 x 12.40 毫米 x 3.25 毫米)
0.591 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.126 英寸深(15.00 毫米 x 9.80 毫米 x 3.20 毫米)
1.091 英寸高 x 0.787 英寸宽 x 0.331 英寸深(27.70 毫米 x 20.00 毫米 x 8.40 毫米)
0.394 英寸高 x 0.287 英寸宽 x 0.148 英寸深(10.00 毫米 x 7.30 毫米 x 3.75 毫米)
0.512 英寸高 x 0.358 英寸宽 x 0.148 英寸深(13.00 毫米 x 9.10 毫米 x 3.75 毫米)
0.748 英寸高 x 0.492 英寸宽 x 0.315 英寸深(19.00 毫米 x 12.50 毫米 x 8.00 毫米)
0.512 英寸高 x 0.299 英寸宽 x 0.122 英寸深(13.00 毫米 x 7.60 毫米 x 3.10 毫米)
0.984 英寸高 x 0.630 英寸宽 x 0.374 英寸深(25.00 毫米 x 16.00 毫米 x 9.50 毫米)
0.748 英寸高 x 1.476 英寸宽 x 0.152 英寸深(19.00 毫米 x 37.50 毫米 x 3.85 毫米)
0.750 英寸高 x 0.500 英寸宽 x 0.325 英寸深(19.05 毫米 x 12.70 毫米 x 8.25 毫米)
0.508 英寸高 x 0.379 英寸宽 x 0.250 英寸深(12.90 毫米 x 9.63 毫米 x 6.36 毫米)
0.738 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.200 英寸深(18.75 毫米 x 9.80 毫米 x 5.10 毫米)
0.750 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.325 英寸深(19.05 毫米 x 25.00 毫米 x 8.25 毫米)
0.504 英寸高 x 1.181 英寸宽 x 0.276 英寸深(12.80 毫米 x 30.02 毫米 x 7.00 毫米)
0.591 英寸高 x 0.772 英寸宽 x 0.150 英寸深(15.00 毫米 x 19.60 毫米 x 3.80 毫米)
0.394 英寸高 x 0.567 英寸宽 x 0.118 英寸深(10.00 毫米 x 14.40 毫米 x 3.00 毫米)
0.709 英寸高 x 0.964 英寸宽 x 0.147 英寸深(18.00 毫米 x 24.50 毫米 x 3.75 毫米)
0.748 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.151 英寸深(19.00 毫米 x 25.00 毫米 x 3.85 毫米)
0.591 英寸高 x 1.157 英寸宽 x 0.150 英寸深(15.00 毫米 x 29.40 毫米 x 3.80 毫米)
0.591 英寸高 x 1.543 英寸宽 x 0.150 英寸深(15.00 毫米 x 39.20 毫米 x 3.80 毫米)
0.512 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.148 英寸深(13.00 毫米 x 9.80 毫米 x 3.75 毫米)
0.433 英寸高 x 0.268 英寸宽 x 0.197 英寸深(11.00 毫米 x 6.80 毫米 x 5.00 毫米)
0.394 英寸高 x 0.594 英寸宽 x 0.148 英寸深(10.00 毫米 x 15.10 毫米 x 3.75 毫米)
0.591 英寸高 x 0.610 英寸宽 x 0.283 英寸深(15.00 毫米 x 15.50 毫米 x 7.20 毫米)
0.508 英寸高 x 0.385 英寸宽 x 0.250 英寸深(12.90 毫米 x 9.79 毫米 x 6.36 毫米)
0.670 英寸高 x 0.495 英寸宽 x 0.315 英寸深(17.02 毫米 x 12.57 毫米 x 8.00 毫米)
0.531 英寸高 x 0.402 英寸宽 x 0.169 英寸深(13.50 毫米 x 10.20 毫米 x 4.30 毫米)
0.591 英寸高 x 0.362 英寸宽 x 0.124 英寸深(15.00 毫米 x 9.20 毫米 x 3.15 毫米)
0.512 英寸高 x 0.394 英寸宽 x 0.276 英寸深(13.00 毫米 x 10.00 毫米 x 7.00 毫米)
0.689 英寸高 x 0.482 英寸宽 x 0.252 英寸深(17.50 毫米 x 12.25 毫米 x 6.40 毫米)
0.748 英寸高 x 0.366 英寸宽 x 0.157 英寸深(19.00 毫米 x 9.30 毫米 x 4.00 毫米)
0.394 英寸高 x 0.575 英寸宽 x 0.159 英寸深(10.00 毫米 x 14.60 毫米 x 4.05 毫米)
0.512 英寸高 x 0.740 英寸宽 x 0.156 英寸深(13.00 毫米 x 18.80 毫米 x 3.95 毫米)
1.339 英寸高 x 0.945 英寸宽 x 0.423 英寸深(34.00 毫米 x 24.00 毫米 x 10.75 毫米)
0.512 英寸高 x 0.772 英寸宽 x 0.148 英寸深(13.00 毫米 x 19.60 毫米 x 3.75 毫米)
0.610 英寸高 x 0.965 英寸宽 x 0.148 英寸深(15.50 毫米 x 24.50 毫米 x 3.75 毫米)
0.512 英寸高 x 0.364 英寸宽 x 0.157 英寸深(13.00 毫米 x 9.25 毫米 x 4.00 毫米)
0.669 英寸高 x 0.984 英寸宽 x 0.156 英寸深(17.00 毫米 x 25.00 毫米 x 3.95 毫米)
0.736 英寸高 x 0.386 英寸宽 x 0.201 英寸深(18.70 毫米 x 9.80 毫米 x 5.10 毫米)
活塞
1
100.0'(30.5米)
多对
金子
20.0 微英寸 (0.51 微米)
0.100 英寸(2.54 毫米)
(2 对绞合线)
26 美国线规
300 伏
3
100毫瓦
13 瓦
35 瓦
200毫瓦
30毫瓦
1.2瓦
185毫瓦
250毫瓦
500毫瓦
150毫瓦
300毫瓦
400毫瓦
360毫瓦
600毫瓦
650毫瓦
50毫瓦
240毫瓦
125毫瓦
480毫瓦
550毫瓦
230毫瓦
120毫瓦
55毫瓦
175毫瓦
75毫瓦
190毫瓦
115毫瓦
375毫瓦
60毫瓦
450毫瓦
90毫瓦
130毫瓦
80毫瓦
135毫瓦
40毫瓦
45毫瓦
85毫瓦
840毫瓦
640毫瓦
320毫瓦
17.2 瓦
520毫瓦
570毫瓦
960毫瓦
1.05 瓦
105毫瓦
65毫瓦
62.5毫瓦
37毫瓦
70毫瓦
896毫瓦
114毫瓦
102.5毫瓦
56毫瓦
52毫瓦
72毫瓦
573毫瓦
963毫瓦
96毫瓦
104毫瓦
38毫瓦
68毫瓦
110毫瓦
448毫瓦
78毫瓦
42毫瓦
64毫瓦
208毫瓦
39毫瓦
1.44瓦
335毫瓦
336毫瓦
48毫瓦
57毫瓦
95毫瓦
112毫瓦
98毫瓦
63毫瓦
126毫瓦
36毫瓦
96毫瓦,80毫瓦
57.5毫瓦
170毫瓦
7 段
14 段字母数字
7段时钟
16 段字母数字
7 段,十六进制
30毫安
15毫安
25毫安
35毫安
10毫安
5毫安
40毫安
20毫安
100毫安
1毫安
85毫安
2毫安
4毫安
500毫安
1.5A
150毫安,100毫安
10毫安,20毫安
0.05毫安
0.4毫安
20mA 红色,20mA 绿色,20mA 蓝色
10伏
6.3伏
4伏
20伏
2.5伏
9伏
6伏
12伏
5伏
3.7伏
7.4伏
12.6伏
12V ~ 24V
8.4伏
21伏
4.2伏
3.3伏
7.2伏
2.8伏
3伏
3.6伏
8伏
115伏交流电
24伏交流电
3.5伏
4.5伏
10.5伏
6.8伏
3.8伏
2V(最大)
3.4伏
2.5V(最大)
3.9伏
8.8伏
4.1伏
4.3伏
3.1伏
7.8伏
6.6伏
1.6伏
2伏
8.6伏
3.2伏
1.9伏
2.1伏
4.4伏
1.8V
2.2伏
2.85V
1.7伏
2.4V
2.25V
2.3伏
1.85伏
2.6伏
2.15V
3.05伏
2.95伏
2.05伏
1.75伏
1.95伏
5.85伏
5.55伏
2.08伏
3.2V 绿,2V 红
2.06伏
2.07伏
24伏交流电,24伏直流电
24/115伏交流电
115/230 伏交流电
50V~250V 交流,21.6V~250V 直流
2.1V 红色,3.5V 绿色,3.4V 蓝色
1.97伏
2.03伏
2.2伏、2伏
2伏、1.7伏
4伏、3.4伏
2.1V 绿,2V 红橙
1
2
4
3
5
8
7
6
3.5
4.5
1.5
+/-1(溢出)
3.00 英寸(76.20 毫米)
8.00 英寸(203.20 毫米)
4.00 英寸(101.60 毫米)
5.00 英寸(127.00 毫米)
5.50 英寸(139.70 毫米)
2.25 英寸(57.15 毫米)
7.87 英寸(200.00 毫米)
3.15 英寸(80.00 毫米)
1.50 英寸(38.10 毫米)
1.80 英寸(45.72 毫米)
0.60 英寸(15.24 毫米)
0.25 英寸(6.35 毫米)
0.27 英寸(6.86 毫米)
1.00 英寸(25.40 毫米)
0.75 英寸(19.05 毫米)
0.56 英寸(14.22 毫米)
0.79 英寸(20.00 毫米)
1.77 英寸(45.00 毫米)
2.01 英寸(51.00 毫米)
2.30 英寸(58.42 毫米)
0.39 英寸(10.00 毫米)
0.31 英寸(7.87 毫米)
0.51 英寸(13.00 毫米)
0.54 英寸(13.72 毫米)
0.50 英寸(12.70 毫米)
0.22 英寸(5.59 毫米)
0.30 英寸(7.60 毫米)
0.59 英寸(15.00 毫米)
0.28 英寸(7.00 毫米)
0.40 英寸(10.16 毫米)
0.70 英寸(17.78 毫米)
0.80 英寸(20.32 毫米)
0.43 英寸(11.00 毫米)
0.31 英寸(8.00 毫米)
0.56 英寸(14.20 毫米)
6.02 英寸(153.00 毫米)
0.28 英寸(7.11 毫米)
0.30 英寸(7.62 毫米)
0.20 英寸(5.08 毫米)
0.56 英寸(14.30 毫米)
2.24 英寸(56.90 毫米)
0.36 英寸(9.10 毫米)
1.20 英寸(30.40 毫米)
0.39 英寸(9.90 毫米)
0.58 英寸(14.60 毫米)
0.32 英寸(8.00 毫米)
0.29 英寸(7.37 毫米)
0.36 英寸(9.14 毫米)
0.52 英寸(13.21 毫米)
0.43 英寸(10.92 毫米)
0.52 英寸(13.20 毫米)
0.80 英寸(20.48 毫米)
1.02 英寸(26.00 毫米)
0.54 英寸(13.80 毫米)
0.44 英寸(11.10 毫米)
0.36 英寸(9.15 毫米)
0.36 英寸(9.20 毫米)
0.40 英寸(10.21 毫米)
0.54 英寸(13.60 毫米)
0.30 英寸(7.65 毫米)
0.29 英寸(7.47 毫米)
4.98 英寸(126.60 毫米)
0.11 英寸(2.85 毫米)
4.72 英寸(120.00 毫米)
3.98 英寸(101.20 毫米)
0.74 英寸(18.72 毫米)
0.33 英寸(8.30 毫米)
0.47 英寸(11.85 毫米)
0.24 英寸(6.00 毫米)
0.34 英寸(8.50 毫米)
1.75 英寸(44.50 毫米)
3.32 英寸(84.40 毫米)
0.29 英寸(7.40 毫米)
0.80 英寸(20.40 毫米)
0.73 英寸(18.64 毫米)
0.36 英寸(9.16 毫米)
0.57 英寸(14.40 毫米)
0.50 英寸(12.80 毫米)
0.56 英寸(14.25 毫米)
0.44 英寸(11.20 毫米)
普遍的
共阳极
共阴极
串行输入
1.12mcd
5微坎德
6微坎德
4微坎德拉
5.8mcd
8.6毫坎德拉
3.6mcd
3.9mcd
39.99 毫坎德拉
13.3毫坎德拉
250毫坎德拉
600毫坎德拉
135毫坎德拉
15毫康
18毫康
8.5毫坎德拉
7.5mcd
3.5mcd
44毫坎德
36毫坎德拉
6.5毫坎德拉
6.4mcd
11毫坎德拉
5.6mcd
16毫康
20微坎德
30微坎德
6.3mcd
25毫康
9毫坎德
7毫坎德拉
525毫坎德拉
22.5毫坎德拉
17毫康
51毫坎德拉
2.5mcd
100微坎德
2.2mcd
10微坎德
17.5毫坎德拉
21毫康
38毫康
35毫坎德
2.4mcd
8.79毫坎德拉
2微坎德
12毫康
50微坎德
10.5毫坎德拉
40微坎德
70毫坎德拉
425毫坎德拉
0.35毫坎德拉
75毫坎德
0.275毫坎德拉
0.65毫坎德拉
0.87毫坎德拉
2.75毫坎德拉
3.75毫坎德拉
78毫坎德
7.4mcd
90毫坎德拉
150微坎德
26毫康
76毫坎德
8毫坎德
9.8mcd
60微坎德
46毫坎德
27毫康
4.3mcd
33.99毫坎德拉
7.99mcd
130毫坎德拉
14.3毫坎德拉
1.2mcd
2.8mcd
0.14毫坎德拉
0.30 毫坎德拉 ~ 2.63 毫坎德拉
24毫康
9.5mcd
45毫康
170毫坎德拉
14毫康
56毫坎德拉
12.5毫坎德拉
4.7mcd
65毫坎德
16.3毫坎德拉
4.5mcd
1.6mcd
0.52毫坎德拉
4.21mcd
2.1mcd
1.05毫坎德拉
6.8mcd
5.39毫坎德拉
0.8毫坎德拉
4.2mcd
34毫坎德
530纳米
515纳米
630纳米
650纳米
633纳米
635纳米
568纳米
655纳米
566纳米
627纳米
565纳米
645纳米
660纳米
642纳米
470纳米
572纳米
644纳米
611纳米
632纳米
625纳米
640纳米
465纳米
639纳米
460纳米
573纳米
593纳米
468纳米
525纳米
585纳米
588纳米
605纳米
610纳米
700纳米
590纳米
591纳米
574纳米
589纳米
624纳米
612纳米
563纳米
571纳米
606纳米
631纳米
575纳米
595纳米
634纳米
462纳米
570纳米
592纳米
600纳米
638纳米
583纳米
620纳米
697纳米
469纳米
626纳米
621纳米
463纳米
461纳米
628纳米
636纳米
656纳米
643纳米
695纳米
562纳米
428纳米
565纳米,630纳米
587纳米
603纳米
517纳米
616nm 红光、523nm 绿光、468nm 蓝光
688纳米
565纳米,635纳米
565纳米,700纳米
570纳米,660纳米
430纳米
623纳米
565nm 绿光,630nm 红橙光
555纳米
811
Xtra-Guard® Flex
线轴
管子
10-SIP 直角
6-SIP 直角
9-SIP 直角
卷带式 (TR)/切带式 (CT)/托盘/管式
无铅/符合 RoHS 规定
石板
7/34
镀锡铜
0.244 英寸(6.20 毫米)
聚氯乙烯(PVC)
0.0400 英寸(1.016 毫米)
箔、编织
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式