总共 897 项
Kyocera AVX
Amphenol Procom
Belden®
ED2 Corp.
Digiwave®
Knowles Electronics
Panasonic
Pasternack
Pulse Electronics
Susumu
Wenzel Associates, Inc.
SuperApex Corp.
I.F. Engineering Corp.
Bolton Technical
Quest Technology International, Inc.
Spectrolite
Anadigics, Inc.
Analog Devices, Inc.
Cinch Midwest Microwave
Hirose Electric
Huber+Suhner, Inc.
Macom®
NXP Semiconductors
Skyworks Solutions, Inc.
TDK Corporation
Zarlink Semiconductor
Anatech Electronics
Anatech Microwave
AWG Tech Pte Ltd.
BeRex Corp
Johanson Technology
Mini-Circuits®
Radiall™
TTM Technologies, Inc.
Walsin Technology
积极的
过时的
黑色的
自由悬挂(直列)
0603(1608 公制)
1206(3216公制)
0805(2012 公制)
8-SMD,J 型引线
模块
6-SMD,鸥翼式
8-SMD,鸥翼式
SC-74A, SOT-753
6-SMD,无引线
8-TSSOP、8-MSOP(0.118 英寸,3.00 毫米宽)
12-VFQFN 裸露焊盘
SOT-23-6
28-VFQFN 裸露焊盘
8-SOIC(0.154 英寸,3.90 毫米宽)
6-SMD(5 根引线),扁平引线
6-SMD,扁平引线
SOT-6
6-SMD,J 引线
24-VFQFN 裸露焊盘
8-VFDFN 裸露焊盘
16-SOIC(0.295 英寸,7.50 毫米宽)
6-WFDFN 裸露焊盘
8-SMD,无引线
10-VQFN 裸露焊盘
6-SMD,无引线,5 根引线
6-VDFN
20-VFQFN 裸露焊盘,CSP
32-VFQFN 裸露焊盘
22-SMD,无引线
16-VFQFN 裸露焊盘
14-SMD 模块
18-SMD 模块
6-SMD 模块
8-SMD,扁平引线
8-SMD
16-WFQFN 裸露焊盘,CSP
16-SMD,无引线
12-WFQFN 裸露焊盘
28-SMD 模块
12-VQFN 裸露焊盘
0404(1010 公制)
TO-205AA, TO-5-3 金属罐
6-TDFN 裸露焊盘
0805(2012 公制),6 PC 垫
0603(1608 公制),6 PC 垫
模块,SMA 连接器
2020 (5050 公制)
TO-8 型,4 引线
0603(1608 公制),8 PC 垫
SF-1
FP-2
FP-3
10-SMD,扁平引线
24-SMD,无引线
1210(3225 公制),6 PC 垫
0.063 英寸长 x 0.031 英寸宽(1.60 毫米 x 0.80 毫米)
0.126 英寸长 x 0.063 英寸宽(3.20 毫米 x 1.60 毫米)
0.079 英寸长 x 0.049 英寸宽(2.00 毫米 x 1.25 毫米)
0.787 英寸长 x 0.787 英寸宽(20.00 毫米 x 20.00 毫米)
0.197 英寸长 x 0.098 英寸宽(5.00 毫米 x 2.50 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽(25.40 毫米 x 25.40 毫米)
2.250 英寸长 x 1.000 英寸宽(57.15 毫米 x 25.40 毫米)
0.063 英寸长 x 0.032 英寸宽(1.60 毫米 x 0.80 毫米)
0.079 英寸长 x 0.050 英寸宽(2.00 毫米 x 1.27 毫米)
0.063 英寸长 x 0.031 英寸宽 x 0.028 英寸高(1.60 毫米 x 0.80 毫米 x 0.70 毫米)
0.118 英寸长 x 0.118 英寸宽(3.00 毫米 x 3.00 毫米)
2.000 英寸长 x 1.000 英寸宽(50.80 毫米 x 25.40 毫米)
0.051 英寸长 x 0.083 英寸宽(1.30 毫米 x 2.10 毫米)
1.102 英寸长 x 0.150 英寸宽(28.00 毫米 x 3.81 毫米)
0.063 英寸长 x 0.033 英寸宽(1.60 毫米 x 0.84 毫米)
0.063 英寸长 x 0.063 英寸宽(1.60 毫米 x 1.60 毫米)
0.244 英寸长 x 0.236 英寸宽(6.20 毫米 x 6.00 毫米)
2.000 英寸长 x 0.500 英寸宽(50.80 毫米 x 12.70 毫米)
0.079 英寸长 x 0.059 英寸宽(2.00 毫米 x 1.50 毫米)
3.000 英寸长 x 1.500 英寸宽(76.20 毫米 x 38.10 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.375 英寸高(25.40 毫米 x 25.40 毫米 x 9.53 毫米)
7.500 英寸长 x 6.000 英寸宽(190.50 毫米 x 152.40 毫米)
0.041 英寸长 x 0.041 英寸宽(1.04 毫米 x 1.04 毫米)
0.126 英寸长 x 0.063 英寸宽 x 0.042 英寸高(3.20 毫米 x 1.60 毫米 x 1.07 毫米)
0.319 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.200 英寸高(8.10 毫米 x 6.35 毫米 x 5.08 毫米)
0.319 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.146 英寸高(8.10 毫米 x 6.35 毫米 x 3.70 毫米)
0.259 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.160 英寸高(6.58 毫米 x 6.35 毫米 x 4.06 毫米)
0.150 英寸长 x 0.150 英寸宽 x 0.150 英寸高(3.81 毫米 x 3.81 毫米 x 3.81 毫米)
0.079 英寸长 x 0.049 英寸宽 x 0.042 英寸高(2.00 毫米 x 1.25 毫米 x 1.07 毫米)
0.193 英寸长 x 0.154 英寸宽 x 0.069 英寸高(4.90 毫米 x 3.90 毫米 x 1.75 毫米)
0.126 英寸长 x 0.098 英寸宽 x 0.059 英寸高(3.20 毫米 x 2.50 毫米 x 1.51 毫米)
0.300 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.195 英寸高(7.62 毫米 x 6.35 毫米 x 4.96 毫米)
0.300 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.052 英寸高(7.62 毫米 x 6.35 毫米 x 1.32 毫米)
0.435 英寸长 x 0.310 英寸宽 x 0.215 英寸高(11.05 毫米 x 7.87 毫米 x 5.46 毫米)
0.500 英寸长 x 0.380 英寸宽 x 0.240 英寸高(12.70 毫米 x 9.65 毫米 x 6.09 毫米)
0.750 英寸长 x 0.380 英寸宽 x 0.200 英寸高(19.05 毫米 x 9.65 毫米 x 5.08 毫米)
0.310 英寸长 x 0.220 英寸宽 x 0.162 英寸高(7.87 毫米 x 5.58 毫米 x 4.11 毫米)
0.449 英寸长 x 0.803 英寸宽(11.40 毫米 x 20.39 毫米)
0.197 英寸长 x 0.197 英寸宽 x 0.039 英寸高(5.00 毫米 x 5.00 毫米 x 1.00 毫米)
0.500 英寸长 x 0.380 英寸宽 x 0.250 英寸高(12.70 毫米 x 9.65 毫米 x 6.35 毫米)
0.500 英寸长 x 0.500 英寸宽 x 0.200 英寸高(12.70 毫米 x 12.70 毫米 x 5.08 毫米)
0.157 英寸长 x 0.157 英寸宽 x 0.039 英寸高(4.00 毫米 x 4.00 毫米 x 1.00 毫米)
1.098 英寸长 x 1.098 英寸宽 x 0.404 英寸高(27.90 毫米 x 27.90 毫米 x 10.25 毫米)
2.220 英寸长 x 1.969 英寸宽 x 0.404 英寸高(56.40 毫米 x 50.00 毫米 x 10.25 毫米)
3.071 英寸长 x 1.969 英寸宽 x 0.404 英寸高(78.00 毫米 x 50.00 毫米 x 10.25 毫米)
2.205 英寸长 x 1.693 英寸宽 x 0.414 英寸高(56.00 毫米 x 43.00 毫米 x 10.51 毫米)
2.047 英寸长 x 1.614 英寸宽 x 0.414 英寸高(52.00 毫米 x 41.00 毫米 x 10.51 毫米)
1.102 英寸长 x 1.102 英寸宽 x 0.404 英寸高(28.00 毫米 x 28.00 毫米 x 10.25 毫米)
2.618 英寸长 x 1.476 英寸宽 x 0.404 英寸高(66.50 毫米 x 37.50 毫米 x 10.25 毫米)
2.000 英寸长 x 2.000 英寸宽 x 0.398 英寸高(50.80 毫米 x 50.80 毫米 x 10.11 毫米)
1.024 英寸长 x 0.748 英寸宽 x 0.404 英寸高(26.00 毫米 x 19.00 毫米 x 10.25 毫米)
4.252 英寸长 x 2.480 英寸宽 x 0.404 英寸高(108.00 毫米 x 63.00 毫米 x 10.25 毫米)
5.500 英寸长 x 1.000 英寸宽(139.70 毫米 x 25.40 毫米)
0.100 英寸长 x 0.100 英寸宽 x 0.015 英寸高(2.54 毫米 x 2.54 毫米 x 0.38 毫米)
0.130 英寸长 x 0.130 英寸宽 x 0.015 英寸高(3.30 毫米 x 3.30 毫米 x 0.38 毫米)
0.170 英寸长 x 0.140 英寸宽 x 0.010 英寸高(4.32 毫米 x 3.56 毫米 x 0.25 毫米)
0.240 英寸长 x 0.120 英寸宽 x 0.015 英寸高(6.10 毫米 x 3.05 毫米 x 0.38 毫米)
0.185 英寸长 x 0.160 英寸宽 x 0.020 英寸高(4.70 毫米 x 4.06 毫米 x 0.51 毫米)
0.600 英寸长 x 0.180 英寸宽 x 0.020 英寸高(15.24 毫米 x 4.57 毫米 x 0.51 毫米)
1.460 英寸长 x 2.000 英寸宽(37.10 毫米 x 50.80 毫米)
5.200 英寸长 x 2.000 英寸宽(132.10 毫米 x 50.80 毫米)
0.114 英寸长 x 0.059 英寸宽 x 0.064 英寸高(2.90 毫米 x 1.51 毫米 x 1.63 毫米)
1.496 英寸长 x 0.846 英寸宽 x 0.531 英寸高(38.00 毫米 x 21.50 毫米 x 13.50 毫米)
2.362 英寸长 x 0.846 英寸宽 x 0.531 英寸高(60.00 毫米 x 21.50 毫米 x 13.50 毫米)
0.508 英寸长 x 0.386 英寸宽 x 0.150 英寸高(12.90 毫米 x 9.80 毫米 x 3.80 毫米)
0.358 英寸直径 x 0.406 英寸长(9.10 毫米 x 10.30 毫米)
0.510 英寸长 x 0.386 英寸宽 x 0.170 英寸高(12.95 毫米 x 9.80 毫米 x 4.32 毫米)
0.598 英寸直径 x 0.220 英寸长(15.20 毫米 x 5.59 毫米)
1.339 英寸长 x 1.417 英寸宽 x 0.906 英寸高(34.00 毫米 x 36.00 毫米 x 12.00 毫米)
0.790 英寸长 x 0.390 英寸宽 x 0.402 英寸高(20.07 毫米 x 9.91 毫米 x 10.20 毫米)
3.010 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.380 英寸高(76.60 毫米 x 25.40 毫米 x 9.70 毫米)
2.760 英寸长 x 2.000 英寸宽 x 0.380 英寸高(70.20 毫米 x 50.80 毫米 x 9.70 毫米)
0.626 英寸长 x 0.626 英寸宽 x 0.150 英寸高(15.90 毫米 x 15.90 毫米 x 3.80 毫米)
1.344 英寸长 x 1.344 英寸宽 x 0.770 英寸高(34.14 毫米 x 34.14 毫米 x 19.56 毫米)
0.811 英寸长 x 0.811 英寸宽 x 0.150 英寸高(20.60 毫米 x 20.60 毫米 x 3.80 毫米)
4.500 英寸长 x 3.000 英寸宽 x 1.039 英寸高(114.30 毫米 x 76.20 毫米 x 26.40 毫米)
1.250 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.200 英寸高(31.75 毫米 x 25.40 毫米 x 5.08 毫米)
2.800 英寸长 x 2.400 英寸宽 x 0.360 英寸高(71.10 毫米 x 61.00 毫米 x 9.10 毫米)
1.800 英寸长 x 1.750 英寸宽 x 0.660 英寸高(45.72 毫米 x 44.50 毫米 x 16.76 毫米)
1.378 英寸长 x 0.984 英寸宽 x 0.404 英寸高(35.00 毫米 x 25.00 毫米 x 10.25 毫米)
5.200 英寸长 x 2.500 英寸宽 x 0.370 英寸高(132.08 毫米 x 63.50 毫米 x 9.40 毫米)
1.378 英寸长 x 1.339 英寸宽 x 0.404 英寸高(35.00 毫米 x 34.00 毫米 x 10.25 毫米)
4.000 英寸长 x 2.750 英寸宽 x 0.750 英寸高(101.60 毫米 x 69.85 毫米 x 19.05 毫米)
1.102 英寸长 x 1.102 英寸宽 x 0.414 英寸高(28.00 毫米 x 28.00 毫米 x 10.51 毫米)
7.700 英寸长 x 1.750 英寸宽 x 0.750 英寸高(195.60 毫米 x 44.50 毫米 x 19.05 毫米)
2.205 英寸长 x 1.693 英寸宽 x 0.404 英寸高(56.00 毫米 x 43.00 毫米 x 10.25 毫米)
3.000 英寸长 x 1.450 英寸宽 x 0.370 英寸高(76.20 毫米 x 36.83 毫米 x 9.40 毫米)
2.209 英寸长 x 1.689 英寸宽 x 0.404 英寸高(56.10 毫米 x 42.90 毫米 x 10.25 毫米)
2.126 英寸长 x 1.102 英寸宽 x 0.404 英寸高(54.00 毫米 x 28.00 毫米 x 10.25 毫米)
3.750 英寸长 x 2.750 英寸宽 x 0.370 英寸高(95.25 毫米 x 69.85 毫米 x 9.40 毫米)
2.992 英寸长 x 2.205 英寸宽 x 0.404 英寸高(76.00 毫米 x 56.00 毫米 x 10.25 毫米)
5.591 英寸长 x 0.984 英寸宽 x 0.414 英寸高(142.00 毫米 x 25.00 毫米 x 10.51 毫米)
3.750 英寸长 x 1.750 英寸宽 x 0.370 英寸高(95.25 毫米 x 44.45 毫米 x 9.40 毫米)
1.250 英寸长 x 1.250 英寸宽 x 0.750 英寸高(31.80 毫米 x 31.80 毫米 x 19.10 毫米)
1.200 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.370 英寸高(30.48 毫米 x 25.40 毫米 x 9.40 毫米)
4.252 英寸长 x 4.055 英寸宽 x 0.404 英寸高(108.00 毫米 x 103.00 毫米 x 10.25 毫米)
5.200 英寸长 x 5.000 英寸宽 x 0.370 英寸高(132.08 毫米 x 127.00 毫米 x 9.40 毫米)
3.819 英寸长 x 1.929 英寸宽 x 0.807 英寸高(97.00 毫米 x 49.00 毫米 x 20.51 毫米)
1.900 英寸长 x 1.400 英寸宽 x 0.370 英寸高(48.26 毫米 x 35.56 毫米 x 9.40 毫米)
1.850 英寸长 x 0.945 英寸宽 x 0.414 英寸高(47.00 毫米 x 24.00 毫米 x 10.51 毫米)
500MHz~2.5GHz
1MHz ~ 100MHz
1MHz ~ 200MHz
10MHz 至 1.5GHz
800MHz~1GHz
0赫兹~8GHz
0赫兹~20GHz
0赫兹~50GHz
0赫兹~4GHz
0赫兹~6GHz
0赫兹~18GHz
0赫兹~40千兆赫
0赫兹~10GHz
500MHz~6GHz
600MHz~3GHz
0赫兹~2.5GHz
5MHz 至 3GHz
0赫兹~15GHz
7 GHz 至 18 GHz
0赫兹~11GHz
700MHz~1GHz
500MHz~3GHz
500MHz~2GHz
1.7GHz~2GHz
2.1GHz~2.3GHz
400MHz~3GHz
50MHz 至 3GHz
0赫兹~67GHz
1.7 GHz ~ 2.3 GHz
1GHz~2GHz
12.4 GHz ~ 18 GHz
4GHz~8GHz
800MHz~2.5GHz
8GHz~18GHz
4GHz~18GHz
2GHz~4GHz
10MHz 至 2GHz
0赫兹~12GHz
750兆赫~2千兆赫
700兆赫~2.7千兆赫
824 兆赫 ~ 960 兆赫
1MHz 至 10GHz
1兆赫至5千兆赫
1GHz~12.4GHz
2.4GHz~2.5GHz
10GHz~40GHz
2GHz~6GHz
6GHz~8GHz
6GHz~18GHz
7 GHz ~ 12.4 GHz
1.2 GHz ~ 1.4 GHz
7 GHz 至 11 GHz
3.7 GHz ~ 4.2 GHz
1.7 GHz ~ 2.2 GHz
8 GHz ~ 12.4 GHz
26.5 GHz ~ 40 GHz
2.3 GHz ~ 2.7 GHz
800MHz ~ 960MHz
1.7 GHz ~ 2.7 GHz
2.2GHz~2.5GHz
2GHz~8GHz
4GHz~12GHz
1.5GHz~3GHz
950MHz~2.15GHz
18GHz~40GHz
500MHz 至 1GHz
800兆赫~1.25千兆赫
2.5GHz~3.4GHz
5 MHz 至 1 GHz
54兆赫〜865兆赫
5兆赫至1.2千兆赫
112兆赫〜168兆赫
5兆赫~2.7千兆赫
220MHz ~ 470MHz
675兆赫~1.3千兆赫
200MHz 至 2GHz
1.7 GHz ~ 3.1 GHz
540MHz ~ 980MHz
3.1 GHz ~ 5.9 GHz
4 GHz ~ 7.2 GHz
1.51 GHz ~ 1.66 GHz
5MHz ~ 300MHz
130MHz ~ 210MHz
100MHz ~ 940MHz
5兆赫至1.3千兆赫
55兆赫〜90兆赫
2MHz ~ 500MHz
3兆赫~750兆赫
95MHz ~ 200MHz
100 千赫 ~ 400 兆赫
1MHz ~ 300MHz
104兆赫〜340兆赫
5MHz ~ 250MHz
200MHz ~ 900MHz
50MHz ~ 750MHz
80MHz ~ 520MHz
700MHz~6GHz
5兆赫至2.5千兆赫
2MHz ~ 200MHz
1MHz ~ 400MHz
压接、套管
隔离度(最小值)15dB,1.2 VSWR(典型值),5° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.2 VSWR(典型值),6° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)23dB,1.15 VSWR(典型值),4°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)5°
隔离度(典型值)32.3dB,回波损耗 32.1dB,不平衡度 4.7°(最大值)
隔离度(最小值)18dB,回波损耗 24dB
隔离度(最小值)10dB
隔离度(最小值)20dB,2.5 VSWR(最大值),10° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)18dB,1.2 VSWR(典型值),8°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)16dB,1.25 VSWR(典型值),8°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)16dB,不平衡度(最大值)10°
隔离度(最小值)18dB,1.2 VSWR(典型值),7°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)17dB,VSWR 1.7(最大值),不平衡度 6°(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.2 VSWR(典型值),5° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)18dB,1.2 VSWR(典型值),10° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)16dB,2 VSWR(最大值),9°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)15dB,VSWR 1.6(最大值),不平衡度 3°(最大值)
隔离度(最小值)18dB,1.6 VSWR(最大值),6° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)14dB,不平衡度(最大值)7°
隔离度(最小值)15dB,VSWR 1.6(最大值),不平衡度 4°(最大值)
隔离度(最小值)18dB,不平衡度(最大值)11°
隔离度(最小值)15dB,1.56 VSWR(最大值)15° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)8dB,不平衡度(最大值)5°
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)4°
隔离度(最小值)24dB,1.1 VSWR(典型值),6° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)3°
隔离度(最小值)23dB,不平衡度(最大值)6°
隔离度(最小值)15dB,不平衡度(最大值)3°
隔离度(最小值)18dB
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)2°
隔离度(最小值)25dB,不平衡度(最大值)6°
隔离度(最小值)17dB,不平衡度(最大值)7°
隔离度(最小值)16.8dB,1.6 VSWR(典型值),6°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)15dB,不平衡度(最大值)5°
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)9°
隔离度(最小值)22dB,不平衡度(最大值)9°
隔离度(典型值)7dB,1.65 VSWR(最大值),14° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)28dB,不平衡度(最大值)12°
隔离度(最小值)14dB,1.5 VSWR(典型值),9°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)11dB,1.8 VSWR(最大值),19° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)14dB,1.4 VSWR(典型值),7.8°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,2°不平衡度(最大值),1.2 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)20dB,6°不平衡度(最大值),1.3 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)20dB,3°不平衡(最大值),1.25 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)18dB,VSWR 1.3(最大值)
隔离度(最小值)20dB,2°不平衡度(最大值),1.3 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)18dB,5°不平衡度(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)16dB,不平衡度 6°(最大值),驻波比 1.55(最大值)
隔离度(最小值)16dB,5°不平衡度(最大值),1.5 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)17dB,不平衡度 7°(最大值),驻波比 1.65(最大值)
隔离度(最小值)15dB,回波损耗 15dB,不平衡度 5°(最大值)
隔离度(最小值)18dB,回波损耗 25dB,不平衡度 5°(最大值)
隔离度(最小值)10dB,回波损耗 14dB,不平衡度 6°(最大值)
隔离度(最小值)14dB,回波损耗 14dB,不平衡度 5°(最大值)
隔离度(典型值)25dB,回波损耗 15dB,不平衡度 3°(最大值)
隔离度(典型值)20dB,回波损耗 18dB
隔离度(最小值)16dB,1.35 VSWR(最大值),3°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)-18dB,回波损耗-8dB
隔离度(最小值)25dB,1.5 VSWR(最大值),1°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)25dB,1.3 VSWR(最大值),1°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)25dB,1.5 VSWR(最大值),3°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)30dB,1.3 VSWR(最大值),1°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.5 VSWR(最大值),4°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)25dB,VSWR 1.3(最大值),不平衡度 2°(最大值)
隔离度(最小值)20dB
隔离度(最小值)18dB,1.5 VSWR(最大值),2°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)30dB,3°不平衡度(最大值),1.3 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)18dB,1.5 VSWR(最大值),8°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.35 VSWR(最大值),6° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)30dB,1.5 VSWR(最大值),4°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)25dB,2 VSWR(最大值),6°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,VSWR 1.4(最大值),不平衡度 6°(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.5 VSWR(最大值),8°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)30dB,1.6 VSWR(最大值),3.5°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)18dB,VSWR 2.1(最大值)
隔离度(最小值)10dB,VSWR 1.25(最大值),不平衡度 2°(最大值)
隔离度(最小值)9dB,1.5 VSWR(典型值),3°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)10dB,1.5 VSWR(最大值),8° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)17dB,回波损耗 19dB,不平衡度 5°(最大值)
隔离度(最小值)17dB,回波损耗 18dB,不平衡度 4°(最大值)
隔离度(最小值)17.5dB,1.1 VSWR,2°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)16dB,1.65 VSWR(最大值),9°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,不平衡度(最大值)15°
隔离度(最小值)20dB,回波损耗 27dB
隔离度(最小值)20dB,2°不平衡(最大值),1.25 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)20dB,3°不平衡度(最大值),1.3 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)18dB,VSWR 1.6(最大值)
隔离度(最小值)22dB,3°不平衡(最大值),1.25 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)20dB,5°不平衡度(最大值),1.3 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)15dB
隔离度(最小值)20dB,4°不平衡度(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)18dB,3°不平衡(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)16dB,VSWR 1.8(最大值)
隔离度(最小值)20dB,5°不平衡度(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)17dB,5°不平衡度(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)15dB,2 VSWR(最大值),5°不平衡(最大值)
隔离度(最小值)20dB,1.6 VSWR(最大值),6° 不平衡(最大值)
隔离度(最小值)19dB,4°不平衡度(最大值),1.5 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)17dB,8°不平衡度(最大值),1.4 VSWR(最大值)
隔离度(最小值)20dB,VSWR 1.5(最大值)
7.750 英寸(196.85 毫米)
600MCM(千厘米英寸)
铝
非绝缘
接地片
两个螺柱孔
1/2 螺柱
1.750 英寸(44.45 毫米)
7.5分贝
12分贝
11分贝
18分贝
12.5分贝
9.4分贝
7分贝
8.2分贝
6.7分贝
7.8分贝
10.5分贝
5分贝
1.5分贝
6分贝
5.2分贝
1.4分贝
4.5分贝
0.5分贝
2分贝
0.85分贝
1.6分贝
4分贝
2.8分贝
0.8分贝
0.4分贝
4.6分贝
0.6分贝
0.9分贝
1.3分贝
1分贝
1.7分贝
1.2分贝
2.5分贝
3分贝
0.3分贝
0.75分贝
0.35分贝
0.7分贝
1.8分贝
1.1分贝
2.1分贝
8.8分贝
2.2分贝
2.6分贝
2.7分贝
3.2分贝
3.7分贝
3.5分贝
4.8分贝
4.3分贝
3.4分贝
1.9分贝
5.5分贝
3.3分贝
2.4分贝
0.1分贝
-3.7分贝
6.1分贝
0.2分贝
0.55分贝
0.25分贝
0.15分贝
4.2分贝
4.1分贝
6.4分贝
-9.5分贝
0.28分贝
-4.5分贝
0.39分贝
3.35分贝
-3.4分贝
*
大部分
CGP-1060
图-50
Scotchlok™ 40000
3.700 英寸长 x 2.620 英寸宽(93.98 毫米 x 66.55 毫米)
2.200 英寸长 x 2.210 英寸宽 x 0.940 英寸高(55.88 毫米 x 56.13 毫米 x 23.88 毫米)
2.200 英寸长 x 1.430 英寸宽(55.88 毫米 x 36.32 毫米)
1.250 长 x 1.250 宽 x 0.780 高(31.75 毫米 x 31.75 毫米 x 19.81 毫米)
1.000 长 x 0.750 宽 x 0.610 高(25.40 毫米 x 19.05 毫米 x 15.49 毫米)
4.752 长 x 1.000 宽 x 0.530 高(120.70 毫米 x 25.40 毫米 x 13.46 毫米)
2.000 长 x 2.000 宽 x 0.780 高(50.80 毫米 x 50.80 毫米 x 19.81 毫米)
1.260 长 x 1.000 宽 x 0.730 高(32.00 毫米 x 25.40 毫米 x 18.54 毫米)
0.06 长 x 0.03 宽 x 0.02 高(1.6 毫米 x 0.8 毫米 x 0.6 毫米)
4.500 长 x 2.500 宽 x 0.670 高(114.30 毫米 x 63.50 毫米 x 17.02 毫米)
0.157 长 x 0.157 宽 x 0.047 高(4.00 毫米 x 4.00 毫米 x 1.20 毫米)
3.480 长 x 3.480 宽 x 0.578 高(88.39 毫米 x 88.39 毫米 x 14.68 毫米)
0.900 长 x 0.740 宽 x 0.570 高(22.86 毫米 x 18.80 毫米 x 14.48 毫米)
1.500 长 x 1.000 宽 x 0.410 高(38.10 毫米 x 25.40 毫米 x 10.41 毫米)
1.500 长 x 1.130 宽 x 1.000 高(38.10 毫米 x 28.70 毫米 x 25.40 毫米)
2.014 长 x 1.380 宽 x 1.240 高(51.15 毫米 x 35.05 毫米 x 31.50 毫米)
4.500 长 x 3.500 宽 x 0.680 高(114.30 毫米 x 88.90 毫米 x 17.27 毫米)
2.750 长 x 2.800 宽 x 0.660 高(69.85 毫米 x 71.12 毫米 x 16.76 毫米)
3.250 长 x 4.000 宽 x 0.910 高(82.55 毫米 x 101.60 毫米 x 23.11 毫米)
0.500 长 x 0.380 宽 x 0.230 高(12.70 毫米 x 9.65 毫米 x 5.08 毫米)
1.500 长 x 0.810 宽 x 0.059 高(38.10 毫米 x 20.57 毫米 x 1.50 毫米)
0.800 长 x 0.400 宽 x 0.250 高(20.32 毫米 x 10.16 毫米 x 6.35 毫米)
2.180 长 x 1.250 宽 x 0.780 高(55.37 毫米 x 31.75 毫米 x 19.81 毫米)
6.690 长 x 1.600 宽 x 1.530 高(169.93 毫米 x 40.64 毫米 x 38.86 毫米)
0.600 长 x 0.180 宽 x 0.020 高(15.24 毫米 x 4.57 毫米 x 0.51 毫米)
1.060 长 x 0.850 宽 x 0.530 高(26.92 毫米 x 21.59 毫米 x 13.46 毫米)
1.700 长 x 1.500 宽 x 0.530 高(43.18 毫米 x 38.10 毫米 x 13.46 毫米)
2.035 长 x 1.000 宽 x 0.500 高(51.70 毫米 x 25.40 毫米 x 12.70 毫米)
4.083 长 x 1.181 宽(103.70 毫米 x 30.00 毫米)
0.138 长 x 0.098 宽 x 0.033 高(3.50 毫米 x 2.50 毫米 x 0.85 毫米)
0.063 长 x 0.033 宽 x 0.028 高(1.59 毫米 x 0.84 毫米 x 0.70 毫米)
0.200 长 x 0.200 宽 x 0.051 高(5.08 毫米 x 5.08 毫米 x 1.30 毫米)
0.100 长 x 0.100 宽 x 0.015 高(2.54 毫米 x 2.54 毫米 x 0.38 毫米)
0.118 长 x 0.118 宽 x 0.031 高(3.00 毫米 x 3.00 毫米 x 0.80 毫米)
0.185 长 x 0.160 宽 x 0.020 高(4.70 毫米 x 4.06 毫米 x 0.51 毫米)
0.400 长 x 0.250 宽 x 0.020 高(10.16 毫米 x 6.35 毫米 x 0.51 毫米)
