总共 492 项
ams-OSRAM
Kingbright
SunLED
Broadcom®
Everlight Electronics
Lite-On Technology
Lumex, Inc.
Onsemi
Adafruit Industries
QT-Brightek Corp.
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Visual Communications Company
积极的
过时的
不适用于新设计
红色的
橙子
黄色的
白色的
蓝色的
绿色的
琥珀色
绿色,红色
黄绿色
橙红色
红色,2 绿色
红、绿、蓝 (RGB)
黄绿色
绿色、橙红色
5 红色,8 绿色
红,6 绿
琥珀黄
1.26 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.32 英寸高(32.00 毫米 x 32.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.39 英寸长 x 0.73 英寸宽 x 0.14 英寸高(9.80 毫米 x 18.50 毫米 x 3.50 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.25 英寸高(12.70 毫米 x 17.70 毫米 x 6.30 毫米)
0.89 英寸长 x 1.25 英寸宽 x 0.32 英寸高(22.60 毫米 x 31.80 毫米 x 8.00 毫米)
1.50 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.34 英寸高(38.10 毫米 x 53.10 毫米 x 8.60 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.25 英寸高(12.66 毫米 x 17.74 毫米 x 6.30 毫米)
1.49 英寸长 x 2.39 英寸宽 x 0.35 英寸高(37.90 毫米 x 60.80 毫米 x 8.90 毫米)
3.00 英寸长 x 4.20 英寸宽 x 0.51 英寸高(76.00 毫米 x 106.55 毫米 x 13.00 毫米)
2.44 英寸长 x 2.44 英寸宽 x 0.70 英寸高(62.00 毫米 x 62.00 毫米 x 17.70 毫米)
0.43 英寸直径 x 0.39 英寸高(11.00 毫米 x 9.90 毫米)
0.67 英寸直径 x 0.40 英寸高(17 毫米 x 10.10 毫米)
0.94 英寸直径 x 0.39 英寸高(23.90 毫米 x 10.00 毫米)
0.67 英寸长 x 0.67 英寸宽 x 0.41 英寸高(17.00 毫米 x 17.00 毫米 x 10.30 毫米)
1.82 英寸长 x 1.82 英寸宽 x 0.49 英寸高(46.33 毫米 x 46.33 毫米 x 12.45 毫米)
2.37 英寸长 x 2.37 英寸宽 x 0.36 英寸高(60.20 毫米 x 60.20 毫米 x 9.10 毫米)
1.98 英寸长 x 1.98 英寸宽 x 0.34 英寸高(50.40 毫米 x 50.40 毫米 x 8.60 毫米)
2.52 英寸长 x 2.52 英寸宽 x 0.19 英寸高(64.00 毫米 x 64.00 毫米 x 4.70 毫米)
2.24 英寸长 x 3.15 英寸宽 x 0.35 英寸高(56.90 毫米 x 79.90 毫米 x 8.90 毫米)
2.99 英寸长 x 4.20 英寸宽 x 0.51 英寸高(76.00 毫米 x 106.55 毫米 x 13.00 毫米)
0.79 英寸长 x 0.79 英寸宽 x 0.24 英寸高(20.00 毫米 x 20.00 毫米 x 6.00 毫米)
1.50 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.33 英寸高(38.10 毫米 x 53.10 毫米 x 8.50 毫米)
1.50 英寸长 x 2.39 英寸宽 x 0.35 英寸高(38.10 毫米 x 60.80 毫米 x 8.90 毫米)
2.37 英寸长 x 2.37 英寸宽 x 0.36 英寸高(60.10 毫米 x 60.10 毫米 x 9.20 毫米)
2.10 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.33 英寸高(53.30 毫米 x 38.10 毫米 x 8.40 毫米)
1.17 英寸长 x 2.30 英寸宽 x 0.30 英寸高(29.60 毫米 x 58.34 毫米 x 7.70 毫米)
0.70 英寸长 x 0.50 英寸宽 x 0.25 英寸高(17.78 毫米 x 12.70 毫米 x 6.40 毫米)
1.50 英寸长 x 2.39 英寸宽 x 0.35 英寸高(38.10 毫米 x 60.80 毫米 x 8.80 毫米)
2.09 英寸长 x 1.98 英寸宽 x 0.33 英寸高(53.10 毫米 x 38.20 毫米 x 8.50 毫米)
1.49 英寸长 x 1.49 英寸宽 x 0.40 英寸高(37.90 毫米 x 37.90 毫米 x 10.40 毫米)
0.19 英寸直径 x 1.53 英寸高(5.00 毫米 x 39.00 毫米)
1.88 英寸长 x 1.88 英寸宽 x 0.35 英寸高(47.70 毫米 x 47.70 毫米 x 9.00 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.25 英寸高(12.70 毫米 x 17.80 毫米 x 6.30 毫米)
1.63 英寸直径 x 2.05 英寸高(41.40 毫米 x 52.00 毫米)
2.09 英寸长 x 1.48 英寸宽 x 0.33 英寸高(53.10 毫米 x 37.70 毫米 x 8.50 毫米)
0.73 英寸长 x 0.39 英寸宽 x 0.12 英寸高(18.50 毫米 x 9.80 毫米 x 3.10 毫米)
0.89 英寸长 x 1.25 英寸宽 x 0.31 英寸高(22.60 毫米 x 31.80 毫米 x 8.00 毫米)
0.70 英寸长 x 0.50 英寸宽 x 0.25 英寸高(17.80 毫米 x 12.70 毫米 x 6.30 毫米)
1.25 英寸长 x 0.89 英寸宽 x 0.31 英寸高(31.70 毫米 x 22.60 毫米 x 8.00 毫米)
0.90 英寸长 x 1.25 英寸宽 x 0.32 英寸高(22.90 毫米 x 31.80 毫米 x 8.00 毫米)
3.14 英寸长 x 1.56 英寸宽 x 0.63 英寸高(79.80 毫米 x 39.80 毫米 x 16.00 毫米)
2.09 英寸长 x 1.49 英寸宽 x 0.33 英寸高(53.10 毫米 x 37.80 毫米 x 8.40 毫米)
0.79 英寸长 x 0.33 英寸宽 x 0.10 英寸高(20.07 毫米 x 8.43 毫米 x 2.54 毫米)
0.70 英寸长 x 0.50 英寸宽 x 0.25 英寸高(17.78 毫米 x 12.70 毫米 x 6.35 毫米)
1.26 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.32 英寸高(31.93 毫米 x 31.93 毫米 x 8.00 毫米)
1.25 英寸长 x 0.89 英寸宽 x 0.32 英寸高(31.80 毫米 x 22.66 毫米 x 8.00 毫米)
1.50 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.41 英寸高(38.00 毫米 x 38.00 毫米 x 10.34 毫米)
1.89 英寸长 x 1.89 英寸宽 x 0.35 英寸高(48.01 毫米 x 48.01 毫米 x 8.99 毫米)
1.98 英寸长 x 1.75 英寸宽 x 0.35 英寸高(50.39 毫米 x 44.45 毫米 x 8.89 毫米)
2.09 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.34 英寸高(53.01 毫米 x 38.00 毫米 x 8.61 毫米)
1.98 英寸长 x 1.98 英寸宽 x 0.34 英寸高(50.39 毫米 x 50.39 毫米 x 8.61 毫米)
2.37 英寸长 x 1.69 英寸宽 x 0.34 英寸高(60.10 毫米 x 42.85 毫米 x 8.60 毫米)
2.00 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.34 英寸高(50.90 毫米 x 32.00 毫米 x 8.51 毫米)
2.39 英寸长 x 1.49 英寸宽 x 0.35 英寸高(60.81 毫米 x 37.90 毫米 x 8.89 毫米)
2.37 英寸长 x 2.37 英寸宽 x 0.36 英寸高(60.20 毫米 x 60.20 毫米 x 9.09 毫米)
3.15 英寸长 x 2.24 英寸宽 x 0.35 英寸高(79.91 毫米 x 57.00 毫米 x 8.89 毫米)
4.20 英寸长 x 4.20 英寸宽 x 0.51 英寸高(106.55 毫米 x 106.55 毫米 x 13.00 毫米)
0.70 英寸长 x 0.50 英寸宽 x 0.25 英寸高(17.73 毫米 x 12.65 毫米 x 6.30 毫米)
1.26 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.31 英寸高(32.00 毫米 x 32.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.80 英寸长 x 0.80 英寸宽 x 0.23 英寸高(20.20 毫米 x 20.20 毫米 x 5.90 毫米)
1.48 英寸长 x 1.48 英寸宽 x 0.29 英寸高(37.70 毫米 x 37.70 毫米 x 7.30 毫米)
0.90 英寸长 x 1.54 英寸宽 x 0.32 英寸高(22.90 毫米 x 39.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.25 英寸高(12.70 毫米 x 17.78 毫米 x 6.40 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.24 英寸高(12.70 毫米 x 17.70 毫米 x 6.10 毫米)
0.89 英寸长 x 1.54 英寸宽 x 0.32 英寸高(22.60 毫米 x 39.10 毫米 x 8.00 毫米)
2.37 英寸长 x 2.37 英寸宽 x 0.35 英寸高(60.20 毫米 x 60.20 毫米 x 9.00 毫米)
2.44 英寸长 x 2.44 英寸宽 x 0.70 英寸高(62.00 毫米 x 62.00 毫米 x 17.74 毫米)
1.25 英寸长 x 0.90 英寸宽 x 0.33 英寸高(31.80 毫米 x 22.80 毫米 x 8.50 毫米)
0.90 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.32 英寸高(22.90 毫米 x 32.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.91 英寸长 x 1.54 英寸宽 x 0.32 英寸高(23.00 毫米 x 39.10 毫米 x 8.00 毫米)
1.50 英寸长 x 2.10 英寸宽 x 0.33 英寸高(38.10 毫米 x 53.10 毫米 x 8.40 毫米)
0.50 英寸长 x 0.70 英寸宽 x 0.25 英寸高(12.70 毫米 x 17.78 毫米 x 6.40 毫米)
2.40 英寸长 x 2.40 英寸宽 x 0.36 英寸高(60.96 毫米 x 60.96 毫米 x 9.20 毫米)
1.50 英寸长 x 2.40 英寸宽 x 0.35 英寸高(38.10 毫米 x 60.90 毫米 x 9.00 毫米)
3.00 英寸长 x 4.20 英寸宽 x 0.51 英寸高(76.20 毫米 x 106.68 毫米 x 13.00 毫米)
1.89 英寸长 x 1.89 英寸宽 x 0.35 英寸高(48.00 毫米 x 48.00 毫米 x 9.00 毫米)
1.49 英寸长 x 1.49 英寸宽 x 0.40 英寸高(37.90 毫米 x 37.90 毫米 x 10.20 毫米)
1.50 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.41 英寸高(38.10 毫米 x 38.10 毫米 x 10.40 毫米)
0.70 英寸长 x 0.29 英寸宽 x 0.10 英寸高(17.80 毫米 x 7.40 毫米 x 2.50 毫米)
2.37 英寸长 x 2.37 英寸宽 x 0.36 英寸高(60.20 毫米 x 60.20 毫米 x 9.20 毫米)
1.52 英寸长 x 2.39 英寸宽 x 0.34 英寸高(38.50 毫米 x 60.80 毫米 x 8.50 毫米)
0.91 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.32 英寸高(23.00 毫米 x 31.90 毫米 x 8.00 毫米)
1.50 英寸长 x 2.39 英寸宽 x 0.34 英寸高(38.10 毫米 x 60.80 毫米 x 8.50 毫米)
0.92 英寸长 x 1.47 英寸宽 x 0.32 英寸高(23.40 毫米 x 37.40 毫米 x 8.00 毫米)
串行
I²C
ASCII、EBCDIC
5 x 7
8 x 8
x 8
5 x 8
4 x 4
第 3 轮
7 轮
13 回合
3 x 3
16 x 16
16 x 32
15 发
50 发
10伏
4伏
9伏
6伏
5伏
4.2伏
3伏
5.2伏
3.6伏
3.5伏
10.5伏
16.5伏
2伏
3.2伏
1.9伏
2.1伏
4.4伏
1.8V
2.2伏
1.7伏
2.25V
1.85伏
2.6伏
2.05伏
1.95伏
9.75伏
2.1V 绿色,2V 橙红色
6.3V、4.2V
10.5伏、8.4伏
6.6伏、4.4伏
11伏、8.8伏
6.3V 绿色,6V 橙红色
1.8V 红色,4.2V 绿色,3.8V 蓝色
4.2V 绿色,4V 橙红色
5.4伏、3.6伏
9伏、7.2伏
1.8V 红色,2.2V 绿色
8.8V 绿,9V 红
5.4V 红色,6.6V 绿色
2.1V 绿,2V 红
2V 绿,2V 红
10.5伏、7伏
2V 红色,3.3V 绿色,3.3V 蓝色
3V 绿色,2.6V 橙红色
6V 绿色,5.2V 橙红色
6V 绿色,7.8V 橙红色
1.99伏
2.1V 绿,1.8V 红
17.5伏、14伏
2V 红色,2.2V 绿色
2V 红色,2.2V 绿色,4.5V 蓝色
4V 红色,4.4V 绿色
2.2V 绿,2V 红
5微坎德
6微坎德
4微坎德拉
3.6mcd
3.9mcd
250毫坎德拉
15毫康
18毫康
3.5mcd
6.4mcd
11毫坎德拉
16毫康
20微坎德
30微坎德
25毫康
9毫坎德
7毫坎德拉
17毫康
51毫坎德拉
2.5mcd
10微坎德
21毫康
38毫康
35毫坎德
2.4mcd
2微坎德
12毫康
75毫坎德
90毫坎德拉
8毫坎德
60微坎德
130毫坎德拉
24毫康
45毫康
14毫康
1.6mcd
34毫坎德
2.6mcd
160毫坎德拉
48毫康
17.6mcd
3微坎德
3.4mcd
5000毫坎德拉
13毫康
200微坎德
9.6mcd
300微坎德
42毫康
1.7mcd
1.55毫坎德拉
23毫康
28毫康
140毫坎德拉
4.8mcd
4.8mcd 绿色,4.8mcd 橙红色
55毫坎德
96毫坎德拉
1200毫坎德拉
2000毫坎德拉
570µcd 绿色,570µcd 橙红色
11mcd 绿色,11mcd 橙红色
7.8mcd 红色、6.2mcd 绿色、4.5mcd 蓝色
9.6mcd 绿色,9.6mcd 橙红色
2mcd 绿色,2mcd 橙红色
1.65毫坎德拉
1.24毫坎德拉
300mcd 绿色,2000mcd 红色
1.6mcd 绿光,2.2mcd 红光
3mcd 绿色, 3mcd 红色
52毫坎德
245毫坎德拉
4.6mcd
3.8mcd
6.4mcd 绿光,10mcd 红光
150mcd 红色,300mcd 绿色,200mcd 蓝色
5.2mcd 绿色, 5.2mcd 橙红色
4mcd 绿色,4mcd 橙红色
22.7毫坎德拉
12mcd 绿色,13mcd 红色
8.2mcd
1.29毫坎德拉 ~ 6.53毫坎德拉
960微坎德拉〜7.28毫坎德拉
2000mcd 红色,300mcd 绿色
4000毫坎德拉
1.55毫坎德拉 ~ 3.49毫坎德拉
500微坎德拉
3.9mcd 绿光,5.6mcd 红光
2mcd 红色,2.5mcd 绿色,2mcd 蓝色
2mcd 红色,2.5mcd 绿色
49毫坎德
200微坎德拉
750微坎德拉
1.43毫坎德拉
2.41毫坎德拉
19mcd 绿色,16mcd 红色
16mcd 绿光,14mcd 红光
15mcd 绿色,10mcd 红色
共阳极
共阴极
共阴极行,共阳极列
共阳极行,共阴极列
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案
上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式