XFMRS®-电感器、线圈、扼流圈,固定电感器 产品 (48)
在达森电子购买 48 高品质 XFMRS® 下的 电感器、线圈、扼流圈、固定电感器。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
型号制造商单价库存描述数据文档操作
XFMRS®¥ 18.88602450固定指数 5.6UH 8.5A 19 MOHM SMD
XFMRS®¥ 19.45401281固定指数 1UH 17.5A 4.1 MOHM SMD
XFMRS®¥ 17.3240595固定指数 6.8UH 8A 23.3MOHM SMD
XFMRS®¥ 18.88601509固定指数 4.7UH 9A 16.5 MOHM SMD
XFMRS®¥ 18.88602674固定指数 360NH 32A 1.4 MOHM SMD
XFMRS®¥ 18.46002701固定指数 3.3UH 10A 12MOHM SMD
XFMRS®¥ 18.88602523固定指数 560NH 28A 1.8 MOHM SMD
XFMRS®¥ 19.45402317固定指数 1.5UH 15A 5.8 MOHM SMD
XFMRS®¥ 19.02802420固定指数 2.2UH 12A 9 MOHM SMD
XFMRS®¥ 16.75602231固定指数 190NH 40A 1 MOHM SMD
XFMRS®¥ 17.18202102固定指数 10UH 6.8A 37 MOHM SMD
XFMRS®¥ 16.47201047固定指数 200NH 24A 3 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.62601969固定指数 1.5UH 9A 15 MOHM SMD
XFMRS®¥ 16.33002996固定指数 680NH 15A 5.5 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.76201651固定指数 22UH 2.5A 135 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.62602289固定指数 470NH 17A 4.2 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.19401185固定指数 3.3UH 6A 30 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.20001715固定指数 8.2UH 4A 68 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.4780914固定指数 4.7UH 5.5A 40 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.76801500固定指数 820NH 16A 8 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.76201647固定指数 33UH 2A 240 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.20002974固定指数 330NH 20A 3.9 MOHM SMD
XFMRS®¥ 16.04601909固定指数 100NH 32A 1.7 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.91001800固定指数 150NH 26A 2.5 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.1940906固定指数 10UH 3A 105 MOHM SMD
XFMRS®¥ 14.34202353固定指数 220NH 23A 2.8 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.76201067固定指数 1UH 11A 10 MOHM SMD
XFMRS®¥ 15.90401294固定指数 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD
XFMRS®¥ 28.1160906固定指数 1.2UH 25A 3.5 MOHM SMD
XFMRS®¥ 26.69601733固定指数 4.7UH 12A 15 MOHM SMD
  • RFQ