Tecate Group-电容器,双电层电容器(EDLC/超级电容器) 产品 (136)
在达森电子购买 136 高品质 Tecate Group 下的 电容器、双电层电容器(EDLC/超级电容器)。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
型号制造商单价库存描述数据文档操作
Tecate Group¥ 9.42301646CAP 15F -10% +20% 5.4V UCAP 组
Tecate Group¥ 65.19502946CAP 650F 2.7V 底盘螺栓安装座
Tecate Group¥ 4.00501539CAP 28F 2.7V 通孔
Tecate Group¥ 1.66501908盖 4F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 1.86301671盖 6F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 2.47503444盖 25F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 3.60901540盖 35F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 3.59103090盖 38F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 57.79401517盖 40F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 33.82651775CAP LITH HYBRID 60F 3.8VT/H
Tecate Group¥ 6.80404734CAP 100F 3.0VT/H
Tecate Group¥ 3.41823588上限 70F -10% +20% 2.7VT/H
Tecate Group¥ 5.724010989CAP 100F -10% +20% 2.7VT/小时
Tecate Group¥ 62.42041530CAP LITH HYBRID 150F 3.8VT/H
Tecate Group¥ 67.66091715CAP LITH HYBRID 200F 3.8VT/H
Tecate Group¥ 17.01903456电容 1.25F -10% +20% 21.6V 过电压保护电容
Tecate Group¥ 18.51301594CAP 1F -10% +20% 27V UCAP 组
Tecate Group¥ 20.16901652电容 830MF -10% +20% 32.4V UCAP
Tecate Group¥ 15.80311685CAP 2F -10% +20% 13.5V UCAP 组
Tecate Group¥ 51.92101577CAP 3000F 3.0V 螺纹
Tecate Group¥ 0.95835484CAP 1.5F 2.7V 通孔
Tecate Group¥ 1.63808645上限 3.3F -10% +20% 2.7VT/H
Tecate Group¥ 2.365213182上限 8F -10% +20% 2.7VT/H
Tecate Group¥ 3.83401690CAP 22F 2.7V 通孔
Tecate Group¥ 2.44731801CAP 1F 5.4V 通孔 UCAP PK
Tecate Group¥ 4.14001605CAP 25F 2.7V 通孔
Tecate Group¥ 3.82326855CAP 28F -10% +20% 2.7VT/H
Tecate Group¥ 4.08605958上限 22F -10% +20% 2.7VT/H
Tecate Group¥ 4.69664734CAP 5F 5.4V UCAP 封装
Tecate Group¥ 5.344213242上限 60F -10% +20% 2.7VT/H
  • RFQ