TE Connectivity Passive Components-电容器,陶瓷电容器 产品 (64)
在达森电子购买 64 高品质 TE Connectivity Passive Components 下的 电容器、陶瓷电容器。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
型号制造商单价库存描述数据文档操作
TE Connectivity Passive Components¥ 1.16101801陶瓷电容 1PF 100V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.00003000陶瓷电容 1PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000034陶瓷电容 1.2PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 1.60182007陶瓷电容 22PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 1.980911703陶瓷电容 47PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 1.67421989陶瓷电容 100PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.2378715陶瓷电容 0.47PF 25V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 1.6742683陶瓷电容 220PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.23781881陶瓷电容 0.56PF 25V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 1.59381739陶瓷电容 470PF 200V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000031陶瓷电容 0.68PF 25V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.00003000陶瓷电容 1PF 500V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000087陶瓷电容 0.82PF 25V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000025陶瓷电容 1.2PF 500V NP0 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.67542527陶瓷电容 0.47PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.24822036陶瓷电容 0.1UF 10V X7R 0603
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000061陶瓷电容 0.56PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.24821569陶瓷电容 0.1UF 16V X7R 0603
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000029陶瓷电容 0.68PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 1.1295952陶瓷电容 1UF 16V X7R 0805
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000077陶瓷电容 0.82PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.38411134陶瓷电容 0.1UF 50V X7R 0805
TE Connectivity Passive Components¥ 0.41521842陶瓷电容 12PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 1.25121518陶瓷电容 1000PF 200V X7R 0805
TE Connectivity Passive Components¥ 0.41521165陶瓷电容 18PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.69072641陶瓷电容 1000PF 50V X7R 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.41521656陶瓷电容 47PF 100V NP0 0402
TE Connectivity Passive Components¥ 0.74812945陶瓷电容 0.015UF 50V X7R 1206
TE Connectivity Passive Components¥ 0.27651090陶瓷电容 0.47PF 25V NP0 0603
TE Connectivity Passive Components¥ 0.000045陶瓷电容 0.56PF 25V NP0 0603
  • RFQ