Taiyo Yuden-无源元件,多层陶瓷电容器 (MLCC) 产品 (52)
在达森电子购买 52 高品质 Taiyo Yuden 下的 无源元件、多层陶瓷电容器 (MLCC)。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
型号制造商单价库存描述数据文档操作
Taiyo Yuden¥ 0.285623291多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 16VDC 2.7nF 10% 低失真
Taiyo Yuden¥ 0.161136000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 16VDC 0.47uF 10% X5R
Taiyo Yuden¥ 0.058814786多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 16VDC 0.22uF 10% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.325935988多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 6800pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.766835940多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC 220pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.172636000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC 330pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.639035856多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 3300pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.145723400多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 6.3VDC 0.22uF 10% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.098236000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 16VDC 150pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.101236000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 16VDC 2200pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.639029146多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 220pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.325935400多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 330pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.639034092多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 220pF 20% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.325935280多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 4700pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.271618278多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 02046.3VDC 20% 0.1UF X7S AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.098235760多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC 150pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.157935920多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 10VDC 150pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.391135640多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC 470pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.145721980多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 0.033uF 10% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.124245463多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201/0603 10VDC 0.01uF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.325936434多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201/0603 10VDC 0.01uF 20% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.093635971多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0201 16VDC 470pF 10% X7R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.345127763多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 0.015uF 10% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.527319000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0204 25VDC 20% 0.1UF X5R AEC-Q200
Taiyo Yuden¥ 0.134235203多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 25VDC 0.47uF 20% X5R
Taiyo Yuden¥ 0.068424000多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 680pF 10% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.446034678多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 220pF 20% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.101631238多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 25VDC 0.1uF 10% X5R
Taiyo Yuden¥ 0.095933823多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 10VDC 0.47UF 20% X7R
Taiyo Yuden¥ 0.040727604多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 0402 50VDC 0.022uF 20% X7R
  • RFQ