NTE Electronics-电容器,钽电容器 产品 (143)
在达森电子购买 143 高品质 NTE Electronics 下的 电容器、钽电容器。非常适合工程师和业余爱好者。价格最优,质量无与伦比。
型号制造商单价库存描述数据文档操作
NTE Electronics¥ 19.83741505电容 0.33UF 20% 50V 径向
NTE Electronics¥ 19.83741509电容 0.68UF 20% 35V 径向
NTE Electronics¥ 3.25896732电容 1.5UF 10% 16V 1206
NTE Electronics¥ 3.25893786电容 0.47UF 10% 25V 1206
NTE Electronics¥ 3.25893777电容 1UF 10% 16V 1206
NTE Electronics¥ 3.25893030电容 2.2UF 10% 16V 1206
NTE Electronics¥ 3.57844773没有那么多 4.7UF 10% 16V 1411/1210
NTE Electronics¥ 3.57844659电容 2.2UF 10% 20V 1411/1210
NTE Electronics¥ 3.57844659电容 4.7UF 10% 10V 1411/1210
NTE Electronics¥ 47.99776960电容 3.3UF 10% 16V 1411/1210
NTE Electronics¥ 3.57843471电容 1.5UF 10% 25V 1411/1210
NTE Electronics¥ 3.96184389电容 10UF 10% 16V 1411/1210
NTE Electronics¥ 24.14001509电容 3.3UF 20% 35V 径向
NTE Electronics¥ 5.49544380电容 22UF 10% 10V 2312
NTE Electronics¥ 5.49544044电容 6.8UF 10% 20V 2312
NTE Electronics¥ 5.49543936电容 10UF 10% 16V 2312
NTE Electronics¥ 6.19834788电容 15UF 20% 10V 径向
NTE Electronics¥ 7.66803555电容 10UF 10% 35V 2917
NTE Electronics¥ 7.66803528电容 6.8UF 10% 35V 2917
NTE Electronics¥ 7.66803744电容 22UF 10% 25V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801932电容 10UF 10% 25V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801910电容 68UF 10% 6.3V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801908没有那么多 4.7UF 10% 35V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801886电容 47UF 10% 10V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801698电容 15UF 10% 25V 2917
NTE Electronics¥ 7.66801692电容 33UF 10% 16V 2917
NTE Electronics¥ 31.09801508电容 6.8UF 20% 25V 径向
NTE Electronics¥ 10.03234524电容 1UF 10% 50V 2312
NTE Electronics¥ 10.03231876电容 2.2UF 10% 50V 2917
NTE Electronics¥ 5.56001504电容 68UF 20% 6.3V 径向
  • RFQ