总共 85 项
制造商
ams-OSRAM
Inolux
Stanley Electric
Vishay Intertechnology
Broadcom®
Everlight Electronics
Lumileds
New Energy, LLC
产品状态
积极的
工作温度
-40℃~85℃(温度系数)
-40℃~85℃
-40℃~120℃
-40℃~100℃
-10℃~100℃
-40℃~110℃
-40℃~85℃(环境温度)
安装类型
表面贴装
封装/箱体
PLCC 2
0805(2012 公制)
2-SMD,J 型引线
3-SMD,无引线
4-SMD,J 型引线
4-PLCC
1414(3535 公制)
类型
红外线 (IR)
紫外线(UV)
方向
顶视图
电压 - 正向 ( Vf) (典型值)
4.2伏
3.1伏
1.6伏
1.8V
1.65伏
电流 - 直流正向 ( If) (最大值)
100毫安
1A
2A
波长
940纳米
850纳米
385纳米(380纳米~390纳米)
855纳米
辐射强度 ( Ie) 最小值
100mA 时为 11.2 毫瓦/秒
100mA 时为 18mW/sr
300毫瓦/秒@1A
200mW/sr@1A
100mA 时为 8mW/sr
160毫瓦/秒@1A
100mA 时为 71.5 毫瓦/秒
100mA 时为 28.5 毫瓦/秒
550毫瓦/秒@1A
900mW/sr@1A
可视角度
120??
120°
30°
60°
50°
150°
140°
系列
ARE1-x5x0-00000
AREQ-8xC0-xx000
ARE6-xxx1-0xx00
AREQ-8x20-xx000
AREQ-9xC0-xx000
ELUA3535NU6
INV-P53CT
SurfLight™
汽车、AEC-Q101、SurfLight™
*
包装
卷带包装 (TR)切带包装 (CT)
引领
大部分
包装
卷带式 (TR)/切带式 (CT)/托盘/管式
Ro H S 现状
无铅/符合 RoHS 规定
直流正向电流 ( If) (最大)
100毫安
正向电压 ( Vf) (典型值)
1.44伏
筛选结果:
型号 | 制造商 | 单价 | 库存 | 描述 | 数据文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
ams-OSRAM | ¥ 2.1780 | 9224 | 红外线发射器 - 高功率红外线发射器 OSLON P1616 | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.8280 | 9559 | 红外线发射器 - 高功率红外线发射器 OSLON P1616 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 28.4994 | 4824 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,940 nm LUXEON IR 汽车 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 38.6868 | 1535 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,930 nm LUXEON IR 汽车 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 28.4994 | 4404 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,940 nm LUXEON IR 汽车 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 38.6868 | 2570 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,930 nm LUXEON IR 汽车 | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.4106 | 8856 | 71mW/sr@100mA 1.5V 950nm PLCC-4 红外 (IR) LED | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 28.4355 | 5964 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,940 nm LUXEON IR 系列 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 28.4355 | 5970 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,850 nm LUXEON IR 系列 | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 27.4770 | 4647 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,850 nm LUXEON IR 系列 | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.9450 | 19199 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4255-Z | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 3.0510 | 9666 | 红外发射器 - 高功率 SYNIOS P2720 红外发射器 2.65W | ![]() | ||
Vishay Intertechnology | ¥ 3.3712 | 32157 | 8mW/sr@100mA 1.44V 940nm SMD3528 红外 (IR) LED | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.6926 | 45600 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4646-Z | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.7866 | 7650 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4650-Z | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 3.2940 | 9213 | 224mW/[email protected] 2.75V 950nm - 红外 (IR) LED | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.6021 | 9570 | 红外线发射器 - 高功率红外线 850nm OSLON P1616 | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.4671 | 14365 | 630mW/sr@1A 3.5V 860nm 1515 红外 (IR) LED | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.5580 | 45735 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4050-Z | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.1162 | 36946 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4250-Z | ![]() | ||
Lumileds | ¥ 18.7866 | 3195 | 红外线发射器 - 高功率红外线 LED,850 nm LUXEON IR 系列 | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.1692 | 28616 | 红外发射器 - 高功率红外 850nm | ![]() | ||
ams-OSRAM | ¥ 0.9630 | 39025 | 红外发射器 - 高功率 SFH 4641-Z | ![]() | ||
Broadcom® | ¥ 5.9427 | 20394 | 红外发射器 - 高功率 IR SMT 灯,850nm,18 度 | ![]() | ||
Broadcom® | ¥ 1.2844 | 20388 | 红外发射器 - 高功率红外 SMT 灯,850nm,40 度 | ![]() | ||
New Energy, LLC | ¥ 56.2959 | 1951 | 红外发射器 - 高功率红外 LED 940 nm,Starboard LUXEON IR | ![]() | ||
Broadcom® | ¥ 4.7286 | 20400 | 红外发射器 - 高功率红外 SMT 灯,940nm,40 度 | ![]() | ||
Broadcom® | ¥ 1.3163 | 20388 | 红外发射器 - 高功率 IR SMT 圆形 940nm,18deg | ![]() | ||
Broadcom® | ¥ 6.7095 | 52050 | 红外发射器 - 高功率 IR PD 灯,5 毫米,960 纳米,60 度 | ![]() | ||
New Energy, LLC | ¥ 56.2959 | 1761 | 红外发射器 - 高功率红外 LED 940 nm,Starboard LUXEON IR | ![]() |
智能BOM工具
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式