总共 125 项
Central Technologies
ITG Electronics
Laird Technologies
Pulse Electronics
RDI, Inc.
Signal Transformer
Vishay Intertechnology
Abracon
Molex
QST Products LLC.
TDK Corporation
积极的
过时的
不适用于新设计
±5%
±10%
±2%
-20℃~85℃
-40℃~85℃
-30℃~70℃
-40℃~105℃
-40℃~120℃
-25℃~85℃
-40℃~125℃
-55℃~105℃
0.79 英寸直径 x 0.08 英寸高(20.0 毫米 x 2.0 毫米)
1.57 英寸长 x 1.57 英寸宽 x 0.05 英寸高(40 毫米 x 40 毫米 x 1.2 毫米)
1.50 英寸长 x 1.05 英寸宽 x 0.04 英寸高(38.1 毫米 x 26.7 毫米 x 1.0 毫米)
1.90 英寸长 x 1.27 英寸宽 x 0.04 英寸高(48.2 毫米 x 32.2 毫米 x 1.1 毫米)
1.50 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.04 英寸高(38.1 毫米 x 32.0 毫米 x 1.0 毫米)
1.89 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.04 英寸高(48.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.1 毫米)
1.90 英寸长 x 1.28 英寸宽 x 0.04 英寸高(48.5 毫米 x 32.5 毫米 x 1.2 毫米)
2.08 英寸长 x 2.08 英寸宽 x 0.19 英寸高(53.0 毫米 x 53.0 毫米 x 5.0 毫米)
1.97 英寸长 x 1.97 英寸宽 x 0.06 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 1.6 毫米)
1.65 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.03 英寸高(42.0 毫米 x 38.0 毫米 x 0.9 毫米)
1.42 英寸长 x 1.42 英寸宽 x 0.03 英寸高(36.0 毫米 x 36.0 毫米 x 0.8 毫米)
0.47 英寸长 x 0.47 英寸宽 x 0.04 英寸高(12.0 毫米 x 12.0 毫米 x 1.1 毫米)
0.72 英寸直径 x 0.04 英寸高(18.3 毫米 x 1.0 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.12 英寸高(50.0 毫米 x 3.0 毫米)
1.69 英寸长 x 1.22 英寸宽 x 0.02 英寸高(43.0 毫米 x 31.0 毫米 x 0.5 毫米)
1.85 英寸直径 x 0.19 英寸高(47.0 毫米 x 4.9 毫米)
1.46 英寸直径 x 0.07 英寸高(37.0 毫米 x 1.8 毫米)
1.18 英寸直径 x 0.02 英寸高(30.0 毫米 x 0.5 毫米)
0.59 英寸直径 x 0.02 英寸高(15.0 毫米 x 0.6 毫米)
1.10 英寸长 x 0.59 英寸宽 x 0.03 英寸高(28.0 毫米 x 15.0 毫米 x 0.8 毫米)
1.18 英寸直径 x 0.08 英寸高(30.0 毫米 x 2.0 毫米)
1.02 英寸长 x 0.75 英寸宽 x 0.02 英寸高(26.0 毫米 x 19.0 毫米 x 0.4 毫米)
1.89 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.04 英寸高(48.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.0 毫米)
0.47 英寸直径 x 0.01 英寸高(12.0 毫米 x 0.3 毫米)
0.79 英寸直径 x 0.03 英寸高(20.0 毫米 x 0.8 毫米)
0.60 英寸直径 x 0.09 英寸高(15.3 毫米 x 2.2 毫米)
0.98 英寸直径 x 0.08 英寸高(25.0 毫米 x 2.1 毫米)
1.51 英寸长 x 1.27 英寸宽 x 0.03 英寸高(38.4 毫米 x 32.3 毫米 x 0.9 毫米)
2.13 英寸长 x 2.13 英寸宽 x 0.09 英寸高(54.0 毫米 x 54.0 毫米 x 2.4 毫米)
2.13 英寸长 x 2.13 英寸宽 x 0.13 英寸高(54.0 毫米 x 54.0 毫米 x 3.3 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.14 英寸高(50.0 毫米 x 3.5 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.16 英寸高(50.0 毫米 x 4.0 毫米)
2.05 英寸长 x 2.05 英寸宽 x 0.22 英寸高(52.0 毫米 x 52.0 毫米 x 5.6 毫米)
0.79 英寸长 x 0.79 英寸宽 x 0.04 英寸高(20.0 毫米 x 20.0 毫米 x 1.0 毫米)
1.77 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.07 英寸高(45.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.7 毫米)
1.50 英寸长 x 1.05 英寸宽 x 0.07 英寸高(38.1 毫米 x 26.7 毫米 x 1.7 毫米)
1.04 英寸直径 x 0.02 英寸高(26.5 毫米 x 0.5 毫米)
1.58 英寸长 x 1.85 英寸宽 x 0.02 英寸高(40.0 毫米 x 47.0 毫米 x 0.5 毫米)
2.09 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.26 英寸高(53.0 毫米 x 53.0 毫米 x 6.7 毫米)
1.06 英寸直径 x 0.15 英寸高(27.0 毫米 x 3.7 毫米)
3.86 英寸长 x 2.20 英寸宽 x 0.15 英寸高(98.0 毫米 x 56.0 毫米 x 3.8 毫米)
2.55 英寸长 x 2.11 英寸宽 x 0.06 英寸高(64.7 毫米 x 53.6 毫米 x 1.4 毫米)
2.24 英寸长 x 2.86 英寸宽 x 0.04 英寸高(56.8 毫米 x 72.8 毫米 x 1.0 毫米)
2.58 英寸长 x 1.91 英寸宽 x 0.02 英寸高(65.5 毫米 x 48.4 毫米 x 0.5 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.13 英寸高(50.0 毫米 x 3.4 毫米)
1.20 英寸长 x 1.40 英寸宽 x 0.08 英寸高(30.5 毫米 x 35.5 毫米 x 2.0 毫米)
0.43 英寸直径 x 0.07 英寸高(11.0 毫米 x 1.7 毫米)
3.98 英寸长 x 2.24 英寸宽 x 0.16 英寸高(101.0 毫米 x 57.0 毫米 x 4.0 毫米)
3.70 英寸长 x 2.13 英寸宽 x 0.16 英寸高(94.0 毫米 x 54.0 毫米 x 4.0 毫米)
3.94 英寸长 x 2.17 英寸宽 x 0.16 英寸高(100.0 毫米 x 55.0 毫米 x 4.0 毫米)
1.85 英寸长 x 1.50 英寸宽 x 0.03 英寸高(47.0 毫米 x 38.0 毫米 x 0.9 毫米)
1.96 英寸长 x 1.96 英寸宽 x 0.19 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 5.0 毫米)
4.25 英寸长 x 2.06 英寸宽 x 0.15 英寸高(108.0 毫米 x 52.5 毫米 x 4.0 毫米)
1.38 英寸直径 x 0.02 英寸高(35.0 毫米 x 0.6 毫米)
3.94 英寸长 x 2.20 英寸宽 x 0.18 英寸高(100.0 毫米 x 56 毫米 x 4.5 毫米)
2.83 英寸长 x 1.97 英寸宽 x 0.04 英寸高(72.0 毫米 x 50.0 毫米 x 1.0 毫米)
0.80 英寸直径 x 0.10 英寸高(20.3 毫米 x 2.7 毫米)
1.18 英寸长 x 1.17 英寸宽 x 0.03 英寸高(30.0 毫米 x 29.6 毫米 x 0.9 毫米)
0.97 英寸直径 x 0.09 英寸高(24.5 毫米 x 2.4 毫米)
1.89 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.07 英寸高(48.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.7 毫米)
1.57 英寸长 x 1.57 英寸宽 x 0.05 英寸高(40.0 毫米 x 40.0 毫米 x 1.2 毫米)
1.18 英寸长 x 0.39 英寸宽 x 0.03 英寸高(30.0 毫米 x 10.0 毫米 x 0.7 毫米)
2.17 英寸直径 x 0.16 英寸高(55.0 毫米 x 4.0 毫米)
1.38 英寸直径 x 0.12 英寸高(35.0 毫米 x 3.0 毫米)
1.54 英寸长 x 1.30 英寸宽 x 0.05 英寸高(39.0 毫米 x 33.0 毫米 x 1.3 毫米)
2.17 英寸长 x 2.17 英寸宽 x 0.12 英寸高(55.0 毫米 x 55.0 毫米 x 3.0 毫米)
2.09 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.21 英寸高(53.0 毫米 x 53.0 毫米 x 5.3 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.26 英寸高(50.0 毫米 x 6.5 毫米)
2.01 英寸长 x 1.57 英寸宽 x 0.05 英寸高(51.0 毫米 x 40.0 毫米 x 1.2 毫米)
1.97 英寸直径 x 0.18 英寸高(50.0 毫米 x 4.5 毫米)
0.79 英寸长 x 0.79 英寸宽 x 0.03 英寸高(20.0 毫米 x 20.0 毫米 x 0.8 毫米)
1.89 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.07 英寸高(48.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.9 毫米)
1.81 英寸长 x 1.81 英寸宽 x 0.22 英寸高(46.0 毫米 x 46.0 毫米 x 5.6 毫米)
1.89 英寸长 x 1.26 英寸宽 x 0.06 英寸高(48.0 毫米 x 32.0 毫米 x 1.6 毫米)
1.26 英寸长 x 0.87 英寸宽(32.0 毫米 x 22.0 毫米)
1.02 英寸直径 x 0.03 英寸宽(26.0 毫米 x 0.8 毫米)
1.85 英寸直径 x 0.21 英寸高(47.0 毫米 x 5.3 毫米)
1.65 英寸长 x 1.65 英寸宽 x 0.03 英寸高(42.0 毫米 x 42.0 毫米 x 0.7 毫米)
1.96 英寸长 x 1.96 英寸宽 x 0.13 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 3.5 毫米)
1.81 英寸长 x 1.81 英寸宽 x 0.21 英寸高(46.0 毫米 x 46.0 毫米 x 5.3 毫米)
1.96 英寸长 x 1.96 英寸宽 x 0.15 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 4.0 毫米)
2.05 英寸长 x 1.38 英寸宽 x 0.07 英寸高(52.0 毫米 x 35.0 毫米 x 1.8 毫米)
1.38 英寸直径 x 0.13 英寸高(35.0 毫米 x 3.3 毫米)
3.90 英寸长 x 2.19 英寸宽 x 0.16 英寸高(99.0 毫米 x 55.6 毫米 x 4.0 毫米)
4.01 英寸长 x 2.26 英寸宽 x 0.19 英寸高(101.8 毫米 x 57.3 毫米 x 4.7 毫米)
4.17 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.24 英寸高(106.0 毫米 x 53.0 毫米 x 6.0 毫米)
2.09 英寸长 x 2.09 英寸宽 x 0.18 英寸高(53.0 毫米 x 53.0 毫米 x 4.5 毫米)
2.173 英寸长 x 1.858 英寸宽 x 0.118 英寸高(55.20 毫米 x 47.20 毫米 x 3.00 毫米)
3.94 英寸长 x 2.17 英寸宽 x 0.18 英寸高(100.0 毫米 x 55.0 毫米 x 4.5 毫米)
3.70 英寸长 x 2.05 英寸宽 x 0.16 英寸高(94.0 毫米 x 52.0 毫米 x 4.0 毫米)
1.69 英寸长 x 1.97 英寸宽 x 0.02 英寸高(43.0 毫米 x 50.0 毫米 x 0.5 毫米)
3.94 英寸长 x 2.20 英寸宽 x 0.11 英寸高(100.0 毫米 x 56.0 毫米 x 2.8 毫米)
1.97 英寸长 x 1.97 英寸宽 x 0.12 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 3.0 毫米)
1.97 英寸长 x 1.97 英寸宽 x 0.16 英寸高(50.0 毫米 x 50.0 毫米 x 4.0 毫米)
1.18 英寸长 x 0.39 英寸宽 x 0.04 英寸高(30.0 毫米 x 10.0 毫米 x 1.0 毫米)
1.89 英寸长 x 1.38 英寸宽 x 0.04 英寸高(48.0 毫米 x 35.0 毫米 x 1.1 毫米)
1.97 英寸长 x 1.57 英寸宽 x 0.03 英寸高(50.0 毫米 x 40.0 毫米 x 0.8 毫米)
线圈,1 层
1 个线圈,1 层,双线并绕
线圈,2 层
1 个线圈,2 层,双线并绕
1 个线圈,3 层
3 线圈,1 层
2 线圈,1 层
3 线圈,1 层,双线并绕
22兆赫
3兆赫
2.8兆赫
6.4兆赫
2.9兆赫
11兆赫
7兆赫
5.7兆赫
接收者
发射机
接收器、发射器
10A
5A
6A
7.5A
3A
4A
1.2A
8A
2.1A
800毫安
2.6A
7A
9A
11A
5.5A
6.5A
5.7A
11.1A
5.4A
10.6A
20 @ 100kHz
15 @ 100kHz
10 @ 100kHz
30 @ 125kHz
25 @ 125kHz
24 @ 100kHz
33 @ 100kHz
11 @ 100kHz
100kHz 时为 90
40 @ 100kHz
30 @ 200kHz
17 @ 100kHz
60 @ 100kHz
120 @ 100kHz
22 @ 100kHz
100kHz 时为 70
27 @ 100kHz
26 @ 100kHz
80 @ 100kHz
85 @ 100kHz
28 @ 100kHz
100kHz 时为 170
23 @ 200kHz
190 @ 200kHz
34 @ 100kHz
38 @ 100kHz
10.4 @ 100kHz
8.5 @ 100kHz
98 @ 100kHz
104 @ 100kHz
90 @ 6.78MHz
18 @ 200kHz, 160 @ 200kHz
120 @ 100kHZ, 110 @ 100kHZ
24 @ 200kHz
160 @ 6.78MHz
25 @ 200kHz
19 @ 125kHz
75 @ 100kHz
163 @ 100kHz
115 @ 6.78MHz
60 @ 200kHz
100kHz 时为 98.5
100kHz 时为 99
200 @ 100kHz
65 @ 200kHz
38 @ 200kHz
29 @ 200kHz
18.5 @ 100kHz
200 @ 200kHz
160 @ 100kHz
72 @ 100kHz
185 @ 200kHz
100 @ 100kHz, 100 @ 100kHz, 100 @ 100kHz
110 @ 100kHz, 100 @ 100kHz, 110 @ 100kHz
135 @ 125kHz
66 @ 100kHz
165 @ 100kHz
15微亨
22微亨
8微亨
10.7µH
10.5µH
11.1µH
24微亨
16.2µH
6.3µH
12.5µH
12微亨
11.6µH
10微亨
29.5µH
14.9µH
7.5µH
11.5µH
11微亨
6.5µH
12.8µH
8.32µH
10.68µH
9.9µH
6.8µH
2.76µH
13.9µH
15.8µH
8.9µH
6.2µH
7.3µH
14微亨
10.65µH
2.6µH
9.6µH,5.6µH
12.0µH、11.5µH、12.0µH
10.6µH
2.9µH
48微亨
31.8µH
9.8µH,10.2µH,9.8µH
12.5µH、11.5µH、12.5µH
11.5µH,12.5µH
11.5µH,12µH
4微亨
8.23µH
12.9µH
8.5µH
10.8µH
25微亨
14.5µH
19.6µH
11.3µH,11.3µH,11.3µH
7.1µH
6.5µH,7µH
17.3µH
9.7µH
70毫欧
50毫欧
200毫欧
320毫欧
170毫欧
100毫欧
80毫欧姆
45毫欧
25毫欧姆
450毫欧
160毫欧
185毫欧姆
140毫欧
1.8毫欧姆
1欧姆
500毫欧
240毫欧
310毫欧
60毫欧
260毫欧
40毫欧
150毫欧
130毫欧
350毫欧
75毫欧姆
90毫欧
120毫欧
72毫欧姆
55毫欧姆
275毫欧姆
190毫欧
38毫欧姆
390毫欧
950毫欧
245毫欧姆
290毫欧
330毫欧
56毫欧姆
19毫欧
355毫欧
520毫欧
165毫欧姆
366毫欧
1.1毫欧
187毫欧姆
最大 80 毫欧
最大 100 毫欧
最大 40 毫欧
最大 55 毫欧
最大 50 毫欧
最大 45 毫欧
最大 85 毫欧
最大 75 毫欧
最大 60 毫欧
最大 200 毫欧
最大 270 毫欧
最大 780 毫欧
最大 425 毫欧
最大 65 毫欧
最大 240 毫欧
最大 25 毫欧
最大 48 毫欧
最大 29.7 毫欧
235毫欧
最大 355 毫欧
183毫欧姆
最大 366 毫欧
178毫欧姆
1.34欧姆
357毫欧姆
550毫欧姆,38毫欧姆
最大 60 毫欧姆,最大 65 毫欧姆
427毫欧
27A
10A
40A
21A
6A
12A
15A
30A
18A
20A
22A
36A
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案

上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式