总共 332 项
AIMS Power
BatteryGuy
Dantona Industries
Duracell®
Energizer®
FDK TWICell
GlobTek
Jauch Quartz
Micropower Battery Company
Panasonic
Shenzhen Pkcell Battery Co., Ltd
Power-Sonic
TinyCircuits
TNR Technical
Tycon Systems Inc.
US Electronics Inc.
ZEUS Battery Products
Cornell Dubilier
TDK Electronics
FDK Corporation
Seiko Instruments
Adafruit Industries
SparkFun Electronics
积极的
过时的
伏
12 伏
1.5 伏
3.6 伏
3.2 伏
1.2 伏
3.7 伏
2.4 伏
8.4 伏
14.8 伏
4.8 伏
11.1 伏
3.7伏
-25℃~150℃
通孔
底盘安装
TO-3P-3 全封装
零售包装
0.67 英寸直径 x 1.97 英寸高(17.0 毫米 x 50.0 毫米)
0.71 英寸直径 x 2.56 英寸高(18.0 毫米 x 65.0 毫米)
0.41 英寸直径 x 1.75 英寸高(10.5 毫米 x 44.5 毫米)
0.57 英寸直径 x 1.99 英寸高(14.5 毫米 x 50.5 毫米)
0.173 英寸长 x 0.118 英寸宽 x 0.043 英寸高(4.40 毫米 x 3.00 毫米 x 1.10 毫米)
1.27 英寸直径 x 1.41 英寸高(32.3 毫米 x 35.8 毫米)
1.28 英寸直径 x 3.54 英寸高(32.5 毫米 x 90.0 毫米)
0.60 英寸直径 x 1.10 英寸高(15.2 毫米 x 28.0 毫米)
0.66 英寸直径 x 1.69 英寸高(16.8 毫米 x 42.9 毫米)
0.56 英寸直径 x 1.95 英寸高(16.7 毫米 x 49.5 毫米)
1.27 英寸直径 x 2.37 英寸高(32.3 毫米 x 60.2 毫米)
0.40 英寸直径 x 1.80 英寸高(10.1 毫米 x 45.7 毫米)
0.66 英寸直径 x 1.95 英寸高(16.8 毫米 x 49.5 毫米)
0.87 英寸直径 x 1.68 英寸高(22.1 毫米 x 42.7 毫米)
1.14 英寸长 x 1.14 英寸宽 x 1.98 英寸高(29.0 毫米 x 29.0 毫米 x 50.3 毫米)
1.02 英寸直径 x 1.81 英寸高(25.9 毫米 x 46.0 毫米)
3.07 英寸长 x 1.22 英寸宽 x 0.34 英寸高(78.0 毫米 x 31.0 毫米 x 8.7 毫米)
2.76 英寸长 x 2.17 英寸宽 x 0.94 英寸高(70.0 毫米 x 55.0 毫米 x 24.0 毫米)
2.99 英寸长 x 2.64 英寸宽 x 1.04 英寸高(76.0 毫米 x 67.0 毫米 x 26.5 毫米)
2.09 英寸长 x 1.36 英寸宽 x 0.51 英寸高(53.0 毫米 x 34.5 毫米 x 13.0 毫米)
1.46 英寸长 x 0.65 英寸宽 x 0.11 英寸高(37.0 毫米 x 16.5 毫米 x 2.8 毫米)
2.99 英寸长 x 2.64 英寸宽 x 1.06 英寸高(76.0 毫米 x 67.0 毫米 x 27.0 毫米)
2.09 英寸长 x 1.89 英寸宽 x 0.16 英寸高(53.0 毫米 x 48.0 毫米 x 4.0 毫米)
2.03 英寸长 x 1.12 英寸宽 x 0.65 英寸高(51.5 毫米 x 28.5 毫米 x 16.5 毫米)
0.49 英寸直径 x 0.06 英寸高(12.5 毫米 x 1.6 毫米)
0.96 英寸直径 x 0.12 英寸高(24.5 毫米 x 3.0 毫米)
0.96 英寸直径 x 0.20 英寸高(24.5 毫米 x 5.0 毫米)
0.79 英寸直径 x 0.20 英寸高(20.0 毫米 x 5.0 毫米)
0.70 英寸直径 x 1.70 英寸高(17.8 毫米 x 43.2 毫米)
1.03 英寸直径 x 1.97 英寸高(26.2 毫米 x 50.0 毫米)
1.35 英寸直径 x 2.42 英寸高(34.2 毫米 x 61.5 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.07 英寸高(4.8 毫米 x 1.9 毫米)
1.02 英寸直径 x 1.97 英寸高(25.8 毫米 x 50.0 毫米)
2.07 英寸长 x 0.83 英寸宽 x 1.75 英寸高(52.5 毫米 x 21.0 毫米 x 44.5 毫米)
0.57 英寸直径 x 1.97 英寸高(14.5 毫米 x 50.0 毫米)
0.56 英寸直径 x 1.98 英寸高(14.2 毫米 x 50.4 毫米)
0.57 英寸直径 x 1.98 英寸高(14.4 毫米 x 50.4 毫米)
0.67 英寸直径 x 1.97 英寸高(17.0 毫米 x 50.0 毫米)
0.75 英寸直径 x 2.76 英寸高(19.0 毫米 x 70.0 毫米)
0.65 英寸直径 x 1.65 英寸高(16.5 毫米 x 42.0 毫米)
0.88 英寸直径 x 1.67 英寸高(22.3 毫米 x 42.3 毫米)
1.28 英寸直径 x 2.38 英寸高(32.6 毫米 x 60.4 毫米)
0.70 英寸直径 x 2.70 英寸高(17.8 毫米 x 68.6 毫米)
0.50 英寸直径 x 1.70 英寸高(12.7 毫米 x 43.2 毫米)
0.70 英寸直径 x 2.60 英寸高(17.8 毫米 x 66.0 毫米)
0.70 英寸直径 x 2.00 英寸高(17.8 毫米 x 50.8 毫米)
0.80 英寸直径 x 2.60 英寸高(20.3 毫米 x 66.0 毫米)
0.60 英寸直径 x 2.00 英寸高(15.2 毫米 x 50.8 毫米)
0.27 英寸直径 x 0.06 英寸高(6.8 毫米 x 1.4 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.08 英寸高(4.8 毫米 x 2.2 毫米)
0.49 英寸直径 x 0.08 英寸高(12.5 毫米 x 2.0 毫米)
0.27 英寸直径 x 0.08 英寸高(6.8 毫米 x 2.1 毫米)
0.37 英寸直径 x 0.08 英寸高(9.5 毫米 x 2.1 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.05 英寸高(4.8 毫米 x 1.2 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.06 英寸高(4.8 毫米 x 1.4 毫米)
0.23 英寸直径 x 0.07 英寸高(5.8 毫米 x 1.8 毫米)
1.00 英寸直径 x 1.94 英寸高(25.3 毫米 x 49.3 毫米)
0.56 英寸直径 x 1.17 英寸高(14.2 毫米 x 29.8 毫米)
0.56 英寸直径 x 0.67 英寸高(14.2 毫米 x 17.0 毫米)
0.66 英寸直径 x 1.11 英寸高(16.7 毫米 x 28.1 毫米)
1.28 英寸直径 x 2.31 英寸高(32.6 毫米 x 58.8 毫米)
1.04 英寸长 x 0.69 英寸宽 x 1.91 英寸高(26.5 毫米 x 17.5 毫米 x 48.5 毫米)
0.91 英寸直径 x 1.69 英寸高(23.0 毫米 x 43.0 毫米)
1.03 英寸直径 x 2.58 英寸高(26.1 毫米 x 65.5 毫米)
0.72 英寸直径 x 2.58 英寸高(18.2 毫米 x 65.5 毫米)
0.72 英寸直径 x 2.56 英寸高(18.2 毫米 x 65.0 毫米)
0.72 英寸直径 x 2.60 英寸高(18.3 毫米 x 66.0 毫米)
0.72 英寸直径 x 2.56 英寸高(18.3 毫米 x 65.0 毫米)
0.96 英寸直径 x 0.17 英寸高(24.5 毫米 x 4.3 毫米)
0.96 英寸直径 x 0.21 英寸高(24.5 毫米 x 5.4 毫米)
1.18 英寸直径 x 0.19 英寸高(30.0 毫米 x 4.8 毫米)
0.96 英寸直径 x 0.13 英寸高(24.5 毫米 x 3.2 毫米)
1.18 英寸直径 x 0.13 英寸高(30.0 毫米 x 3.4 毫米)
0.79 英寸直径 x 0.14 英寸高(20.0 毫米 x 3.5 毫米)
0.40 英寸直径 x 1.70 英寸高(10.2 毫米 x 43.2 毫米)
0.60 英寸直径 x 1.70 英寸高(15.2 毫米 x 43.2 毫米)
0.40 英寸直径 x 1.10 英寸高(10.2 毫米 x 27.9 毫米)
0.40 英寸直径 x 1.80 英寸高(10.2 毫米 x 45.8 毫米)
0.60 英寸直径 x 1.20 英寸高(15.2 毫米 x 30.5 毫米)
0.40 英寸直径 x 0.70 英寸高(10.2 毫米 x 17.8 毫米)
0.59 英寸直径 x 2.91 英寸高(15.1 毫米 x 74.0 毫米)
电子电池
NiCd - 镍镉电池
NiMH - 镍氢电池
密封铅酸电池
穿孔
圆柱形镍氢电池
锂离子
锂陶瓷
锂聚合物
锂
镍氢电池
镍镉
磷酸铁锂
硬币,5.8毫米
4/5 南卡罗来纳
硬币,12.5mm
L-脂肪A
2/3AA
EIA1812
1/2D
4/5A
4/5SC
14430
18500
14500
硬币,9.5毫米
1/3AA
2/3AAA
1/3AAA
9伏
C
硬币,20.0mm
AAA
AA
硬币,24.5毫米
硬币,6.8毫米
德
硬币,30.0mm
硬币,4.8毫米
2/3A
A
18650
南卡罗来纳州
F
26650
5.5 毫安时
1100 毫安时
1.9安时
3.4 毫安时
3.4毫安时
2毫安时
1毫安时
1.2Ah
2.5安时
175 毫安时
700 毫安时
5.5毫安时
2300 毫安时
720 毫安时
550 毫安时
2040 毫安时
1.5安时
二十 啊
800毫安时
3300 毫安时
3.6Ah
1.7Ah
2.45 安时
5.8毫安时
15毫安时
3啊
2200 毫安时
2050 毫安时
2650 毫安时
2600 毫安时
3300毫安时
3700 毫安时
3.7啊
4.2Ah
300μAh
1.1小时
1啊
2啊
100微安时
2.1Ah
2.4Ah
7啊
400毫安时
1.8安时
5.5安时
750毫安时
2.7Ah
900毫安时
2.6Ah
9.4安时
105毫安时
1.05 安时
1.95安时
110毫安时
100毫安时
850毫安时
200毫安时
500毫安时
600毫安时
1.4安时
700毫安时
1.3Ah
3.1Ah
650毫安时
6.5安时
8.25 安时
2.3Ah
1.6Ah
930毫安时
740毫安时
840毫安时
9.3Ah
四啊
4.4Ah
2.3毫安时
11毫安时
6.5毫安时
3毫安时
270毫安时
175毫安时
300毫安时
3.3Ah
85毫安时
2.5毫安时
200微安时
350毫安时
5毫安时
150毫安时
1.55安时
120毫安时
24 瓦
压力触点
快锁扣
平顶(非延伸)
9 伏按扣
平顶
表面贴装 (SMT)
PC 针(水平安装)
PC 针(垂直安装)
通孔
导线
带连接器的导线
按钮顶部(延伸)
需要持有人
贴片(SMT)
焊片
快速连接 - 0.187 英寸(4.7 毫米)
管理单元
10
并排,5 行 x 2 格
16安(交流电)
毫米
1.2 毫米
125 伏
TO-3PW
圆形(针式柱塞)
垂直的
4.8 毫米
9.5 毫米
0.089 磅(40.37 克)
3.4克
5.94 英寸 x 2.01 英寸 x 3.87 英寸
快速恢复 =< 500ns, > 200mA (Io)
肖特基
40A 时 910 毫伏
150 V 时 300 µA
对共阴极
150 伏
40A
-40℃~175℃
单刀双掷
妈妈
100克
25克
0.060 英寸(1.5 毫米)
0.020 英寸(0.5 毫米)
0.030 英寸(0.76 毫米)
卡德尼卡
MS614SE
MS518SE
MS414GE
MS412FE
NH35
MS621FE
特维塞尔
高血压
ML621
ML614
ML1220
HB414
CeraCharge™
艾尼洛普™
PKCELL®
ML2430
ML421
MS920SE
MS920T
MS920S
MS621T
NH12
NH15
NH50
NH22
P-200SCP
前列腺癌逆转录酶
膠囊膠囊
放射科
TS621E
TS414H
TS920E
V15
VL1216
*
TMBS®
16毫安
3A
490毫安
-10℃至+60℃
-10℃至+65℃
剪裁胶带
FL11E
卷带包装 (TR)切带包装 (CT)
管子
盒子
托盘
电池
3.0伏
包
大部分
卷带式 (TR)
4
6
12
24
360
255
300
480
540
720
3伏
1.2伏
0.88 英寸直径 x 1.67 英寸高(22.3 毫米 x 42.4 毫米)
0.27 英寸直径 x 0.06 英寸高(6.8 毫米 x 1.4 毫米)
0.23 英寸直径 x 0.07 英寸高(5.8 毫米 x 1.8 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.06 英寸高(4.8 毫米 x 1.4 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.05 英寸高(4.8 毫米 x 1.2 毫米)
0.27 英寸直径 x 0.08 英寸高(6.8 毫米 x 2.1 毫米)
0.67 英寸直径 x 1.97 英寸高(17.0 毫米 x 50.0 毫米)
0.57 英寸直径 x 1.99 英寸高(14.5 毫米 x 50.5 毫米)
0.49 英寸直径 x 0.08 英寸高(12.5 毫米 x 2.0 毫米)
1.00 英寸直径 x 1.94 英寸高(25.5 毫米 x 49.3 毫米)
0.88 英寸直径 x 1.31 英寸高(22.3 毫米 x 33.3 毫米)
0.27 英寸直径 x 0.09 英寸高(6.8 毫米 x 2.2 毫米)
0.72 英寸直径 x 2.64 英寸高(18.2 毫米 x 67.0 毫米)
0.19 英寸直径 x 0.07 英寸高(4.8 毫米 x 1.9 毫米)
卷带式 (TR)/切带式 (CT)/托盘/管式
无铅/符合 RoHS 规定
AA-700FT 三洋
5/4SC-2300 三洋
AA-1100 三洋
HHR-70AAAB7
HHR-60AAAHB2
HHR-200AB20
HHR-120AAB23
AA-900FT 三洋
HHR-210AB18
HHR-210AHA01
HHR-25SCHY03
HHR-26SCPY01
HHR-300CHA03
HHR-330AHY01
HHR-370AHA05
HHR-380A
658-HHR-450A
可充电电池(二次)
镍氢 BK 系列
1.2伏
伏
12 伏
1.5 伏
1.2 伏
8.4 伏
AAA-FT
4/5 一
L-脂肪A
洛杉矶
C
AAA
AA
A
南卡罗来纳州
412
920
新加坡科技教育委员会
锂
镍氢电池
镍镉
铅酸
可充电的
可充电的
不可充电
是的
40毫安
245毫安
16小时
电流500mA
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案
上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式



















