UQCFVA3R9CAT2A

制造商零件编号
UQCFVA3R9CAT2A
制造商
KYOCERA AVX
包装/箱
-
数据表
下载
描述
CAP CER ULTRA Q
描述
CAP CER ULTRA Q
支付方式
Paypal/Wire transfer/Stripe/ Visa/Mastercard/AMEX
配送方式
DHL/UPS/TNT/FedEX/EMS
制造商 :
KYOCERA AVX
产品分类 :
陶瓷电容器
Applications :
-
Capacitance :
-
Failure Rate :
-
Features :
-
Height - Seated (Max) :
-
Lead Spacing :
-
Lead Style :
-
Mounting Type :
-
Operating Temperature :
-
Package / Case :
-
Product Status :
Obsolete
Ratings :
-
Size / Dimension :
-
Temperature Coefficient :
-
Thickness (Max) :
-
Tolerance :
-
Voltage - Rated :
-
数据列表
UQCFVA3R9CAT2A

制造商相关产品

目录相关产品

相关产品

部分 制造商 库存 描述
UQCFVA0R1BAT2A KYOCERA AVX 3,000 CAP CER ULTRA Q
UQCFVA0R1BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.1PF 250V 0805
UQCFVA0R2BAT2A\500 KYOCERA AVX 22,173 CAP CER 0.2PF 250V 0805
UQCFVA0R3BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.3PF 250V 0805
UQCFVA0R4BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.4PF 250V 0805
UQCFVA0R5BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.5PF 250V 0805
UQCFVA0R6BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.6PF 250V 0805
UQCFVA0R7BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.7PF 250V 0805
UQCFVA0R8BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.8PF 250V 0805
UQCFVA0R9BAT2A KYOCERA AVX 3,000 CAP CER ULTRA Q
UQCFVA0R9BAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 0.9PF 250V 0805
UQCFVA100JAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 10PF 250V 0805
UQCFVA101JAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 100PF 250V 0805
UQCFVA120JAT2A\500 KYOCERA AVX 3,000 CAP CER 12PF 250V 0805
UQCFVA121JAT2A KYOCERA AVX 3,000 CAP CER ULTRA Q